MSV Duisburg - 1. FC Union Berlin
2. Bundesliga
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:19 | +12 | 30 |
2 | VfL Bochum | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:15 | +13 | 29 |
3 | Holstein Kiel | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:14 | +10 | 29 |
4 | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:19 | +10 | 27 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:19 | +2 | 27 |
6 | Hannover 96 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:15 | +6 | 23 |
7 | Erzgebirge Aue | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:18 | +6 | 22 |
8 | Karlsruher SC | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
9 | VfL Osnabrück | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:21 | -1 | 22 |
10 | 1. FC Heidenheim | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:20 | -1 | 22 |
11 | SC Paderborn 07 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:18 | +2 | 21 |
12 | 1. FC Nürnberg | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:20 | +2 | 20 |
13 | SV Darmstadt 98 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:27 | 0 | 18 |
14 | Jahn Regensburg | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:22 | -4 | 17 |
15 | SV Sandhausen | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:31 | -15 | 14 |
16 | Eintracht Braunschweig | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:32 | -18 | 13 |
17 | FC St. Pauli | 15 | 1 | 7 | 7 | 18:28 | -10 | 10 |
18 | Würzburger Kickers | 15 | 2 | 2 | 11 | 18:35 | -17 | 8 |
1, 2: Aufsteiger
3: Relegation (Aufstieg)
16: Relegation
17, 18: Absteiger