Feyenoord Rotterdam - Aston Villa; UEFA Europa League
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Feyenoord Rotterdam - Aston Villa. UEFA Europa League.
De KuipZuschauer42.634.
Tabelle
UEFA Europa League
Letzte Aktualisierung: 14:58 Uhr, Freitag, 28.11.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:2 | +9 | 12 |
| 2 | FC Midtjylland | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 12 |
| 3 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 12 |
| 4 | SC Freiburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 11 |
| 5 | Betis Sevilla | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 11 |
| 6 | Ferencvaros Budapest | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 11 |
| 7 | Sporting Braga | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 10 |
| 8 | FC Porto | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 |
| 9 | Genk | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 10 |
| 10 | Celta Vigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | +4 | 9 |
| 11 | Lille OSC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 9 |
| 12 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 9 |
| 13 | Viktoria Pilsen | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | +4 | 9 |
| 14 | Panathinaikos Athen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 9 |
| 15 | AS Rom | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 9 |
| 16 | Nottingham Forest | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 8 |
| 17 | PAOK Saloniki | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 8 |
| 18 | FC Bologna | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 8 |
| 19 | Brann Bergen | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 8 |
| 20 | Fenerbahce | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 |
| 21 | Celtic Glasgow | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 |
| 22 | Roter Stern Belgrad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 |
| 24 | FC Basel | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 |
| 25 | Ludogorez Rasgrad | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
| 26 | Young Boys Bern | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 6 |
| 27 | Go Ahead Eagles | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 6 |
| 28 | Sturm Graz | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 |
| 29 | Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 |
| 30 | Feyenoord Rotterdam | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
| 31 | Steaua Bukarest | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 |
| 32 | FC Utrecht | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 |
| 33 | Glasgow Rangers | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 |
| 34 | Malmö FF | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 |
| 35 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:14 | -13 | 1 |
| 36 | OGC Nizza | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 0 |
Legende
1.-8.: Champions League
9.-24.: Europa League