Fleetwood Town - Plymouth Argyle. Sky Bet League One.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:5 | +8 | 16 |
2 | Exeter City | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:4 | +6 | 16 |
3 | Port Vale | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 16 |
4 | Oxford United | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | 15 |
5 | Stevenage | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | +5 | 15 |
6 | Barnsley | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:10 | +8 | 13 |
7 | Bolton Wanderers | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 |
8 | Peterborough United | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | +2 | 13 |
9 | Wycombe Wanderers | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 13 |
10 | Lincoln City | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | +4 | 12 |
11 | Cambridge United | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:6 | +3 | 12 |
12 | Derby County | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | +3 | 10 |
13 | Bristol Rovers | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 9 |
14 | Blackpool | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 9 |
15 | Shrewsbury Town | 7 | 3 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 9 |
16 | Leyton Orient | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 8 |
17 | Charlton Athletic | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 7 |
18 | Carlisle United | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 7 |
19 | Northampton Town | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 7 |
20 | Wigan Athletic | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 5 |
21 | Reading | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:6 | 0 | 5 |
22 | Burton Albion | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 5 |
23 | Fleetwood Town | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:13 | -10 | 1 |
24 | Cheltenham Town | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:12 | -12 | 1 |
Letzte Aktualisierung: 23:13 Uhr, Donnerstag, 21.09.2023
1, 2: Aufsteiger
3, 4, 5, 6: Relegation (Aufstieg)
21, 22, 23, 24: Absteiger