Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 40:11 | +29 | 33 |
2 | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:11 | +10 | 24 |
3 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 5 | 1 | 18:7 | +11 | 23 |
4 | FC Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:19 | +1 | 21 |
5 | CA Osasuna | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:16 | +1 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:12 | +6 | 19 |
7 | Betis Sevilla | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:10 | +2 | 19 |
8 | Real Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:9 | +1 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:10 | +2 | 16 |
10 | Celta Vigo | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:20 | -2 | 16 |
11 | Real Sociedad | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:10 | 0 | 15 |
12 | FC Girona | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 15 |
13 | FC Sevilla | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:17 | -5 | 15 |
14 | CD Alaves | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:19 | -5 | 13 |
15 | CD Leganes | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:16 | -4 | 11 |
16 | FC Getafe | 12 | 1 | 7 | 4 | 8:10 | -2 | 10 |
17 | Espanyol Barcelona | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:22 | -11 | 10 |
18 | UD Las Palmas | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | -8 | 9 |
19 | Real Valladolid | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:24 | -15 | 8 |
20 | FC Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:17 | -9 | 7 |
1., 2., 3., 4.: Champions League
5.: Europa League
18., 19., 20.: Absteiger