FC Getafe - Brighton & Hove; UEFA Conference League
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
FC Getafe - Brighton & Hove. UEFA Conference League.
Estadio Coliseum.
Tabelle
UEFA Conference League
Letzte Aktualisierung: 08:53 Uhr, Sonntag, 30.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGF Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Atalanta Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Brann Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Brighton & Hove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Roter Stern Belgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Egnatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | AA Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | FC Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Iberia 1999 Tiflis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Inter Club D'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Qairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 | Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | KuPS Kuopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 21 | FC Kopenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 23 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 24 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 25 | Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 26 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 27 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 28 | Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 29 | Panathinaikos Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 30 | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 31 | Sint-Truidense VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 32 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 33 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 34 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 35 | Twente Enschede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 36 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende
1.-8.: Achtelfinale
9.-24.: Playoffs zum Achtelfinale