Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
2 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
3 | CA Osasuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
4 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
5 | FC Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
6 | Espanyol Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
7 | Celta Vigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
8 | FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
9 | Rayo Vallecano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
10 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12 | Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | FC Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | Real Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15 | Betis Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16 | Almeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
17 | FC Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
18 | FC Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
19 | Cadiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
20 | Real Valladolid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
1, 2, 3, 4: Champions League
5, 6: Europa League
18, 19, 20: Absteiger