HJK Helsinki - PAOK Saloniki; UEFA Conference League Gruppe G
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
HJK Helsinki - PAOK Saloniki. UEFA Conference League Gruppe G.
Sonera StadiumZuschauer8.532.
HJK Helsinki 2
- B Bande (35. minute)
- B Radulovic Samoukovic (99. minute 11m)
PAOK Saloniki 3
- K Koulierakis (55. minute)
- K Despodov (81. minute)
- T Brandon (94. minute)
Tabelle
UEFA Conference League
Letzte Aktualisierung: 02:52 Uhr, Samstag, 17.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 2 | FC Kopenhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 3 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 4 | Atalanta Bergamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 5 | Mjällby AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 6 | Sint-Truidense VV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 7 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 8 | FC Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 9 | AS Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 10 | Brann Bergen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 11 | Hajduk Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 12 | Panathinaikos Athen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 13 | AA Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 14 | Twente Enschede | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 15 | FC Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 16 | Qairat Almaty | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 17 | FC Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 18 | FC Nordsjaelland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 19 | Egnatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 20 | Hearts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 21 | Riga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 22 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 23 | Roter Stern Belgrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 24 | FK Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 25 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 26 | Borac | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 27 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 29 | AGF Aarhus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 30 | FC Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 31 | KuPS Kuopio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 32 | Pafos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 33 | FC Iberia 1999 Tiflis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 34 | Inter Club D'Escaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 35 | Sporting Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Legende
1.-8.: Achtelfinale
9.-24.: Playoffs zum Achtelfinale