Huddersfield Town - Norwich City. Sky Bet Championship.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:11 | +7 | 22 |
2 | Leicester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 21 |
3 | Preston North End | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:10 | +3 | 20 |
4 | Sunderland AFC | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:8 | +10 | 16 |
5 | Hull City | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:9 | +5 | 16 |
6 | Cardiff City | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:12 | +4 | 16 |
7 | Norwich City | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:16 | +3 | 16 |
8 | West Bromwich Albion | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:11 | +5 | 13 |
9 | Leeds United | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 13 |
10 | FC Southampton | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:20 | -5 | 13 |
11 | Bristol City | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | +1 | 12 |
12 | Birmingham City | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 12 |
13 | Plymouth Argyle | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:14 | +3 | 11 |
14 | Coventry City | 9 | 2 | 5 | 2 | 15:12 | +3 | 11 |
15 | Millwall | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 11 |
16 | Stoke City | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:14 | -3 | 10 |
17 | Blackburn Rovers | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 |
18 | Huddersfield Town | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | -4 | 10 |
19 | Swansea City | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:12 | +1 | 9 |
20 | FC Watford | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 9 |
21 | FC Middlesbrough | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 8 |
22 | Queens Park Rangers | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 8 |
23 | Rotherham United | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:19 | -11 | 5 |
24 | Sheffield Wednesday | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:17 | -12 | 2 |
Letzte Aktualisierung: 01:12 Uhr, Sonntag, 01.10.2023
1, 2: Aufsteiger
3, 4, 5, 6: Relegation (Aufstieg)
22, 23, 24: Absteiger