Lincoln City - Bolton Wanderers; England, EFL League One
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Lincoln City - Bolton Wanderers. England, EFL League One.
LNER StadiumZuschauer10.235.
Lincoln City 1
- J Moylan (25. minute)
Bolton Wanderers 1
- S Dalby (82. minute)
Tabelle
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 15:27 Uhr, Samstag, 28.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 33 | 21 | 6 | 6 | 64:36 | +28 | 69 |
| 2 | Lincoln City | 33 | 20 | 8 | 5 | 59:31 | +28 | 68 |
| 3 | Bolton Wanderers | 34 | 15 | 13 | 6 | 45:33 | +12 | 58 |
| 4 | Bradford City | 33 | 17 | 7 | 9 | 42:36 | +6 | 58 |
| 5 | Stockport County | 33 | 16 | 8 | 9 | 46:41 | +5 | 56 |
| 6 | Huddersfield Town | 34 | 15 | 7 | 12 | 55:45 | +10 | 52 |
| 7 | Reading | 33 | 12 | 12 | 9 | 48:43 | +5 | 48 |
| 8 | Stevenage | 32 | 13 | 9 | 10 | 35:34 | +1 | 48 |
| 9 | Wycombe Wanderers | 33 | 12 | 11 | 10 | 46:36 | +10 | 47 |
| 10 | Luton Town | 33 | 13 | 7 | 13 | 42:40 | +2 | 46 |
| 11 | Peterborough United | 35 | 14 | 4 | 17 | 50:49 | +1 | 46 |
| 12 | Plymouth Argyle | 33 | 14 | 4 | 15 | 49:49 | 0 | 46 |
| 13 | Barnsley | 31 | 12 | 8 | 11 | 53:53 | 0 | 44 |
| 14 | AFC Wimbledon | 32 | 12 | 6 | 14 | 39:46 | -7 | 42 |
| 15 | Exeter City | 32 | 11 | 8 | 13 | 37:34 | +3 | 41 |
| 16 | Mansfield Town | 31 | 10 | 9 | 12 | 37:35 | +2 | 39 |
| 17 | Burton Albion | 33 | 10 | 9 | 14 | 38:46 | -8 | 39 |
| 18 | Doncaster Rovers | 32 | 11 | 6 | 15 | 36:51 | -15 | 39 |
| 19 | Blackpool | 33 | 10 | 7 | 16 | 40:50 | -10 | 37 |
| 20 | Leyton Orient | 33 | 10 | 6 | 17 | 44:56 | -12 | 36 |
| 21 | Northampton Town | 35 | 9 | 8 | 18 | 31:47 | -16 | 35 |
| 22 | Wigan Athletic | 32 | 8 | 10 | 14 | 34:46 | -12 | 34 |
| 23 | Rotherham United | 32 | 8 | 7 | 17 | 32:47 | -15 | 31 |
| 24 | Port Vale | 31 | 6 | 8 | 17 | 25:43 | -18 | 26 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger