SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Lincoln City - Exeter City. England, Sky Bet League One.
LNER StadiumZuschauer8.971.
Lincoln City 0
Exeter City 0
Tabelle
England, Sky Bet League One
Letzte Aktualisierung: 18:16 Uhr, Mittwoch, 02.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 38 | 27 | 8 | 3 | 65:26 | +39 | 89 |
2 | Wrexham | 40 | 23 | 9 | 8 | 56:32 | +24 | 78 |
3 | Wycombe Wanderers | 39 | 21 | 12 | 6 | 65:36 | +29 | 75 |
4 | Charlton Athletic | 40 | 21 | 9 | 10 | 55:36 | +19 | 72 |
5 | Stockport County | 40 | 20 | 11 | 9 | 58:36 | +22 | 71 |
6 | Bolton Wanderers | 39 | 19 | 6 | 14 | 61:57 | +4 | 63 |
7 | Reading | 39 | 17 | 11 | 11 | 55:50 | +5 | 62 |
8 | Huddersfield Town | 39 | 18 | 7 | 14 | 52:39 | +13 | 61 |
9 | Blackpool | 40 | 15 | 15 | 10 | 62:51 | +11 | 60 |
10 | Leyton Orient | 39 | 18 | 5 | 16 | 55:40 | +15 | 59 |
11 | Barnsley | 40 | 15 | 9 | 16 | 54:57 | -3 | 54 |
12 | Lincoln City | 40 | 14 | 11 | 15 | 54:46 | +8 | 53 |
13 | Stevenage | 39 | 13 | 10 | 16 | 35:42 | -7 | 49 |
14 | Peterborough United | 39 | 13 | 9 | 17 | 61:66 | -5 | 48 |
15 | Rotherham United | 39 | 13 | 9 | 17 | 44:49 | -5 | 48 |
16 | Exeter City | 39 | 13 | 9 | 17 | 42:54 | -12 | 48 |
17 | Mansfield Town | 39 | 13 | 8 | 18 | 46:54 | -8 | 47 |
18 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 11 | 16 | 34:38 | -4 | 44 |
19 | Northampton Town | 40 | 10 | 13 | 17 | 38:59 | -21 | 43 |
20 | Bristol Rovers | 40 | 12 | 6 | 22 | 41:65 | -24 | 42 |
21 | Burton Albion | 39 | 9 | 12 | 18 | 41:56 | -15 | 39 |
22 | Crawley Town | 40 | 9 | 9 | 22 | 47:75 | -28 | 36 |
23 | Cambridge United | 40 | 7 | 11 | 22 | 39:65 | -26 | 32 |
24 | Shrewsbury Town | 39 | 7 | 8 | 24 | 35:66 | -31 | 29 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger