Manchester United - Paris Saint-Germain; UEFA Champions League Gruppe H
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Manchester United - Paris Saint-Germain. UEFA Champions League Gruppe H.
Old TraffordZuschauer638.
Manchester United 1
- M Rashford (32. minute)
- Fred (s/o 70. minute)
Paris Saint-Germain 3
- Neymar (6. minute, 91. minute)
- Marquinhos (69. minute)
Tabelle
UEFA Champions League
Letzte Aktualisierung: 10:53 Uhr, Mittwoch, 21.01.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 7 | 0 | 0 | 20:2 | +18 | 21 |
| 2 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:8 | +11 | 15 |
| 3 | FC Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:7 | +11 | 15 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:7 | +8 | 14 |
| 5 | Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 13 |
| 6 | Sporting Lissabon | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 13 |
| 7 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 |
| 8 | Atalanta Bergamo | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 13 |
| 9 | Inter Mailand | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:7 | +6 | 12 |
| 10 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:12 | +3 | 12 |
| 11 | FC Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | +3 | 12 |
| 12 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:15 | +4 | 11 |
| 13 | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 10 |
| 14 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | +5 | 10 |
| 15 | FC Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | +3 | 10 |
| 16 | Olympique Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | +3 | 9 |
| 17 | Juventus Turin | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | +2 | 9 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 |
| 19 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:14 | -4 | 9 |
| 20 | AS Monaco | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:14 | -6 | 9 |
| 21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:11 | +4 | 8 |
| 22 | Olympiakos Piräus | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 8 |
| 23 | SSC Neapel | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 8 |
| 24 | FC Kopenhagen | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:17 | -6 | 8 |
| 25 | Qarabag Agdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 |
| 26 | FC Brügge | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | 7 |
| 27 | Bodo/Glimt | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:14 | -2 | 6 |
| 28 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 6 |
| 29 | Pafos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 |
| 30 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:15 | -8 | 6 |
| 31 | Ajax | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 6 |
| 32 | Athletic Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:11 | -9 | 3 |
| 35 | FC Villarreal | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:15 | -10 | 1 |
| 36 | Qairat Almaty | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:19 | -14 | 1 |
Legende
1.-8.: Champions League
9.-24.: Europa League