Milton Keynes Dons - Ipswich Town; England, EFL League One
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Milton Keynes Dons - Ipswich Town. England, EFL League One.
Stadium:mkZuschauer15.311.
Tabelle
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 12:25 Uhr, Sonntag, 19.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 43 | 28 | 10 | 5 | 81:38 | +43 | 94 |
| 2 | Cardiff City | 43 | 25 | 10 | 8 | 80:44 | +36 | 85 |
| 3 | Bolton Wanderers | 44 | 19 | 17 | 8 | 67:48 | +19 | 74 |
| 4 | Bradford City | 43 | 21 | 9 | 13 | 54:48 | +6 | 72 |
| 5 | Stockport County | 42 | 20 | 11 | 11 | 64:53 | +11 | 71 |
| 6 | Stevenage | 43 | 19 | 11 | 13 | 46:45 | +1 | 68 |
| 7 | Plymouth Argyle | 43 | 20 | 6 | 17 | 69:59 | +10 | 66 |
| 8 | Luton Town | 43 | 18 | 11 | 14 | 61:53 | +8 | 65 |
| 9 | Huddersfield Town | 44 | 17 | 13 | 14 | 69:60 | +9 | 64 |
| 10 | Reading | 44 | 16 | 14 | 14 | 63:58 | +5 | 62 |
| 11 | Wycombe Wanderers | 44 | 16 | 12 | 16 | 63:52 | +11 | 60 |
| 12 | Barnsley | 42 | 14 | 14 | 14 | 65:67 | -2 | 56 |
| 13 | Doncaster Rovers | 43 | 16 | 8 | 19 | 46:65 | -19 | 56 |
| 14 | Mansfield Town | 42 | 13 | 16 | 13 | 52:45 | +7 | 55 |
| 15 | Wigan Athletic | 43 | 14 | 13 | 16 | 49:56 | -7 | 55 |
| 16 | Blackpool | 44 | 15 | 9 | 20 | 52:65 | -13 | 54 |
| 17 | Peterborough United | 42 | 15 | 6 | 21 | 61:61 | 0 | 51 |
| 18 | Burton Albion | 43 | 13 | 12 | 18 | 46:56 | -10 | 51 |
| 19 | Leyton Orient | 44 | 14 | 9 | 21 | 57:68 | -11 | 51 |
| 20 | AFC Wimbledon | 44 | 14 | 8 | 22 | 50:68 | -18 | 50 |
| 21 | Exeter City | 44 | 12 | 12 | 20 | 50:58 | -8 | 48 |
| 22 | Rotherham United | 43 | 10 | 10 | 23 | 38:65 | -27 | 40 |
| 23 | Port Vale | 41 | 9 | 11 | 21 | 33:55 | -22 | 38 |
| 24 | Northampton Town | 43 | 9 | 8 | 26 | 36:65 | -29 | 35 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger