Queens Park Rangers - Blackburn Rovers. Sky Bet Championship.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 21 |
2 | Ipswich Town | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:10 | +7 | 21 |
3 | Preston North End | 8 | 6 | 2 | 0 | 13:6 | +7 | 20 |
4 | Hull City | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | +5 | 15 |
5 | Sunderland AFC | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:8 | +7 | 13 |
6 | Leeds United | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:7 | +6 | 13 |
7 | Cardiff City | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | +2 | 13 |
8 | Norwich City | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:16 | +1 | 13 |
9 | Bristol City | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | +2 | 12 |
10 | Birmingham City | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 12 |
11 | Millwall | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 11 |
12 | Plymouth Argyle | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:13 | +3 | 10 |
13 | West Bromwich Albion | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:11 | +1 | 10 |
14 | Blackburn Rovers | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 |
15 | FC Southampton | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:19 | -7 | 10 |
16 | FC Watford | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:10 | +1 | 9 |
17 | Huddersfield Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 8 |
18 | Queens Park Rangers | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 8 |
19 | Coventry City | 7 | 1 | 4 | 2 | 11:10 | +1 | 7 |
20 | Stoke City | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 7 |
21 | Swansea City | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:12 | -2 | 6 |
22 | FC Middlesbrough | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | -8 | 5 |
23 | Rotherham United | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:17 | -9 | 5 |
24 | Sheffield Wednesday | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:14 | -9 | 2 |
Letzte Aktualisierung: 11:06 Uhr, Montag, 25.09.2023
1, 2: Aufsteiger
3, 4, 5, 6: Relegation (Aufstieg)
22, 23, 24: Absteiger