Rochdale - Southend United; England, EFL League One
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Rochdale - Southend United. England, EFL League One.
SpotlandZuschauer2.286.
Rochdale 0
Southend United 0
Tabelle
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 18:03 Uhr, Donnerstag, 01.01.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 23 | 15 | 3 | 5 | 41:24 | +17 | 48 |
| 2 | Lincoln City | 24 | 13 | 6 | 5 | 35:24 | +11 | 45 |
| 3 | Bradford City | 23 | 12 | 7 | 4 | 32:24 | +8 | 43 |
| 4 | Stockport County | 23 | 11 | 6 | 6 | 33:29 | +4 | 39 |
| 5 | Huddersfield Town | 24 | 11 | 5 | 8 | 43:32 | +11 | 38 |
| 6 | Bolton Wanderers | 23 | 10 | 8 | 5 | 31:22 | +9 | 38 |
| 7 | Stevenage | 22 | 10 | 7 | 5 | 26:18 | +8 | 37 |
| 8 | Luton Town | 24 | 10 | 5 | 9 | 33:29 | +4 | 35 |
| 9 | Mansfield Town | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:28 | +3 | 32 |
| 10 | Reading | 23 | 8 | 8 | 7 | 31:28 | +3 | 32 |
| 11 | Peterborough United | 23 | 10 | 2 | 11 | 28:28 | 0 | 32 |
| 12 | AFC Wimbledon | 23 | 9 | 4 | 10 | 27:31 | -4 | 31 |
| 13 | Wycombe Wanderers | 24 | 7 | 9 | 8 | 30:28 | +2 | 30 |
| 14 | Wigan Athletic | 23 | 7 | 9 | 7 | 26:26 | 0 | 30 |
| 15 | Exeter City | 23 | 9 | 2 | 12 | 23:21 | +2 | 29 |
| 16 | Barnsley | 21 | 8 | 5 | 8 | 33:33 | 0 | 29 |
| 17 | Blackpool | 24 | 8 | 5 | 11 | 30:35 | -5 | 29 |
| 18 | Leyton Orient | 24 | 8 | 4 | 12 | 35:41 | -6 | 28 |
| 19 | Northampton Town | 23 | 8 | 4 | 11 | 22:28 | -6 | 28 |
| 20 | Burton Albion | 23 | 7 | 6 | 10 | 23:31 | -8 | 27 |
| 21 | Plymouth Argyle | 24 | 8 | 3 | 13 | 29:39 | -10 | 27 |
| 22 | Rotherham United | 24 | 6 | 6 | 12 | 22:35 | -13 | 24 |
| 23 | Doncaster Rovers | 24 | 6 | 5 | 13 | 24:41 | -17 | 23 |
| 24 | Port Vale | 23 | 4 | 6 | 13 | 18:31 | -13 | 18 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger