Sheffield Wednesday - Shrewsbury Town. Sky Bet League One.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 9 | 5 | 4 | 0 | 15:6 | +9 | 19 |
2 | Oxford United | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:7 | +8 | 18 |
3 | Stevenage | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:6 | +8 | 18 |
4 | Port Vale | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:14 | -3 | 17 |
5 | Barnsley | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:11 | +9 | 16 |
6 | Exeter City | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:7 | +3 | 16 |
7 | Bolton Wanderers | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | +4 | 14 |
8 | Peterborough United | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | +2 | 14 |
9 | Derby County | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:9 | +5 | 13 |
10 | Cambridge United | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:7 | +3 | 13 |
11 | Wycombe Wanderers | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 13 |
12 | Bristol Rovers | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:9 | +3 | 12 |
13 | Lincoln City | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:9 | +3 | 12 |
14 | Blackpool | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 12 |
15 | Leyton Orient | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 11 |
16 | Charlton Athletic | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 10 |
17 | Shrewsbury Town | 8 | 3 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 9 |
18 | Northampton Town | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:9 | -3 | 7 |
19 | Carlisle United | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:11 | -4 | 7 |
20 | Burton Albion | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:14 | -8 | 6 |
21 | Wigan Athletic | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | +1 | 5 |
22 | Reading | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:10 | -3 | 5 |
23 | Fleetwood Town | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 2 |
24 | Cheltenham Town | 9 | 0 | 1 | 8 | 0:15 | -15 | 1 |
Letzte Aktualisierung: 12:48 Uhr, Dienstag, 26.09.2023
1, 2: Aufsteiger
3, 4, 5, 6: Relegation (Aufstieg)
21, 22, 23, 24: Absteiger