SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Sheffield Wednesday - Shrewsbury Town. England, Sky Bet League One.
HillsboroughZuschauer21.976.
Sheffield Wednesday 1
- S Berahino (6. minute)
Shrewsbury Town 1
- R Bowman (37. minute)
Tabelle
England, Sky Bet League One
Letzte Aktualisierung: 22:53 Uhr, Sonntag, 20.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 41 | 29 | 9 | 3 | 73:29 | +44 | 96 |
2 | Wycombe Wanderers | 43 | 24 | 12 | 7 | 69:37 | +32 | 84 |
3 | Wrexham | 43 | 24 | 11 | 8 | 60:33 | +27 | 83 |
4 | Charlton Athletic | 43 | 23 | 10 | 10 | 60:39 | +21 | 79 |
5 | Stockport County | 43 | 22 | 12 | 9 | 64:38 | +26 | 78 |
6 | Leyton Orient | 43 | 21 | 6 | 16 | 65:46 | +19 | 69 |
7 | Reading | 43 | 19 | 12 | 12 | 59:52 | +7 | 69 |
8 | Bolton Wanderers | 43 | 20 | 6 | 17 | 63:64 | -1 | 66 |
9 | Huddersfield Town | 43 | 19 | 7 | 17 | 55:46 | +9 | 64 |
10 | Blackpool | 42 | 16 | 15 | 11 | 66:54 | +12 | 63 |
11 | Lincoln City | 43 | 15 | 13 | 15 | 58:49 | +9 | 58 |
12 | Barnsley | 43 | 16 | 9 | 18 | 63:68 | -5 | 57 |
13 | Rotherham United | 43 | 15 | 10 | 18 | 51:56 | -5 | 55 |
14 | Exeter City | 43 | 14 | 11 | 18 | 45:58 | -13 | 53 |
15 | Stevenage | 42 | 14 | 10 | 18 | 39:47 | -8 | 52 |
16 | Wigan Athletic | 42 | 12 | 14 | 16 | 36:39 | -3 | 50 |
17 | Peterborough United | 42 | 13 | 10 | 19 | 63:73 | -10 | 49 |
18 | Mansfield Town | 42 | 13 | 9 | 20 | 52:62 | -10 | 48 |
19 | Northampton Town | 43 | 11 | 14 | 18 | 43:61 | -18 | 47 |
20 | Burton Albion | 42 | 10 | 13 | 19 | 44:59 | -15 | 43 |
21 | Bristol Rovers | 43 | 12 | 7 | 24 | 43:69 | -26 | 43 |
22 | Cambridge United | 43 | 9 | 11 | 23 | 42:67 | -25 | 38 |
23 | Crawley Town | 43 | 9 | 10 | 24 | 49:81 | -32 | 37 |
24 | Shrewsbury Town | 43 | 7 | 9 | 27 | 37:72 | -35 | 30 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger