AFC Wimbledon - Ipswich Town; England, EFL League One
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
AFC Wimbledon - Ipswich Town. England, EFL League One.
Plough Lane.
AFC Wimbledon 3
- W Nightingale (21. minute)
- J Rudoni (25. minute)
- R Longman (86. minute)
Ipswich Town 0
- J Harrop (s/o 28. minute)
Tabelle
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 23:08 Uhr, Dienstag, 21.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 44 | 29 | 10 | 5 | 83:38 | +45 | 97 |
| 2 | Cardiff City | 43 | 25 | 10 | 8 | 80:44 | +36 | 85 |
| 3 | Bolton Wanderers | 44 | 19 | 17 | 8 | 67:48 | +19 | 74 |
| 4 | Bradford City | 44 | 21 | 10 | 13 | 55:49 | +6 | 73 |
| 5 | Stockport County | 43 | 20 | 11 | 12 | 64:54 | +10 | 71 |
| 6 | Stevenage | 44 | 20 | 11 | 13 | 47:45 | +2 | 71 |
| 7 | Luton Town | 44 | 19 | 11 | 14 | 63:53 | +10 | 68 |
| 8 | Plymouth Argyle | 44 | 20 | 7 | 17 | 70:60 | +10 | 67 |
| 9 | Huddersfield Town | 44 | 17 | 13 | 14 | 69:60 | +9 | 64 |
| 10 | Reading | 44 | 16 | 14 | 14 | 63:58 | +5 | 62 |
| 11 | Wycombe Wanderers | 44 | 16 | 12 | 16 | 63:52 | +11 | 60 |
| 12 | Mansfield Town | 43 | 14 | 16 | 13 | 53:45 | +8 | 58 |
| 13 | Barnsley | 43 | 14 | 14 | 15 | 65:68 | -3 | 56 |
| 14 | Wigan Athletic | 44 | 14 | 14 | 16 | 49:56 | -7 | 56 |
| 15 | Doncaster Rovers | 44 | 16 | 8 | 20 | 46:67 | -21 | 56 |
| 16 | Blackpool | 44 | 15 | 9 | 20 | 52:65 | -13 | 54 |
| 17 | Peterborough United | 43 | 15 | 7 | 21 | 62:62 | 0 | 52 |
| 18 | Burton Albion | 44 | 13 | 13 | 18 | 47:57 | -10 | 52 |
| 19 | Leyton Orient | 44 | 14 | 9 | 21 | 57:68 | -11 | 51 |
| 20 | AFC Wimbledon | 44 | 14 | 8 | 22 | 50:68 | -18 | 50 |
| 21 | Exeter City | 44 | 12 | 12 | 20 | 50:58 | -8 | 48 |
| 22 | Rotherham United | 44 | 10 | 10 | 24 | 38:67 | -29 | 40 |
| 23 | Port Vale | 42 | 9 | 12 | 21 | 33:55 | -22 | 39 |
| 24 | Northampton Town | 43 | 9 | 8 | 26 | 36:65 | -29 | 35 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger