AFC Wimbledon - Oxford United; England, EFL League One
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
AFC Wimbledon - Oxford United. England, EFL League One.
Plough LaneZuschauer7.542.
AFC Wimbledon 3
- J Rudoni (55. minute, 81. minute)
- W Nightingale (78. minute)
Oxford United 1
- M Sykes (46. minute)
Tabelle
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 23:09 Uhr, Montag, 06.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 41 | 27 | 9 | 5 | 77:35 | +42 | 90 |
| 2 | Cardiff City | 40 | 23 | 9 | 8 | 74:42 | +32 | 78 |
| 3 | Bradford City | 41 | 21 | 8 | 12 | 52:45 | +7 | 71 |
| 4 | Bolton Wanderers | 41 | 18 | 16 | 7 | 59:42 | +17 | 70 |
| 5 | Stockport County | 40 | 19 | 10 | 11 | 59:50 | +9 | 67 |
| 6 | Stevenage | 40 | 18 | 10 | 12 | 42:38 | +4 | 64 |
| 7 | Plymouth Argyle | 41 | 19 | 5 | 17 | 64:56 | +8 | 62 |
| 8 | Reading | 42 | 16 | 14 | 12 | 62:54 | +8 | 62 |
| 9 | Huddersfield Town | 41 | 17 | 10 | 14 | 62:53 | +9 | 61 |
| 10 | Luton Town | 41 | 17 | 10 | 14 | 57:50 | +7 | 61 |
| 11 | Wycombe Wanderers | 42 | 16 | 11 | 15 | 60:48 | +12 | 59 |
| 12 | Mansfield Town | 39 | 13 | 14 | 12 | 49:41 | +8 | 53 |
| 13 | Peterborough United | 40 | 15 | 6 | 19 | 59:55 | +4 | 51 |
| 14 | Barnsley | 39 | 13 | 12 | 14 | 60:64 | -4 | 51 |
| 15 | Leyton Orient | 41 | 14 | 8 | 19 | 56:64 | -8 | 50 |
| 16 | AFC Wimbledon | 41 | 14 | 8 | 19 | 49:62 | -13 | 50 |
| 17 | Doncaster Rovers | 41 | 14 | 8 | 19 | 42:64 | -22 | 50 |
| 18 | Wigan Athletic | 41 | 12 | 13 | 16 | 44:55 | -11 | 49 |
| 19 | Burton Albion | 42 | 12 | 12 | 18 | 45:56 | -11 | 48 |
| 20 | Blackpool | 42 | 13 | 9 | 20 | 48:64 | -16 | 48 |
| 21 | Exeter City | 42 | 12 | 10 | 20 | 45:53 | -8 | 46 |
| 22 | Rotherham United | 39 | 9 | 10 | 20 | 35:58 | -23 | 37 |
| 23 | Northampton Town | 41 | 9 | 8 | 24 | 34:60 | -26 | 35 |
| 24 | Port Vale | 38 | 7 | 10 | 21 | 29:54 | -25 | 31 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger