FC Bayern: Neuzugang Min-jae Kim mischt Top-10 im Marktwert-Ranking auf

Star-Neuzugang mischt Top-10 auf: Das Marktwert-Ranking des FC Bayern

Von Sky Sport

Image: Befindet sich mit seinem Marktwert in den Top-10 der Bayern-Spieler: Neuzugang Min-jae Kim.

Mit der Verpflichtung von Min-jae Kim hat der FC Bayern den Abgang von Lucas Hernandez kompensiert. Zugleich mischt der Südkoreaner mit seinem Marktwert die Top-10 im Ranking des FC Bayern auf.

Während Jamal Musiala weiter auf Platz eins thront, gliedert sich Bayerns neuer Innenverteidiger mit einem Marktwert von 64,6 Millionen Euro in den Top-10 ein. Die weiteren Neuzugänge Raphael Guerreiro und Konrad Laimer müssen sich dagegen weiter hinten einordnen.

Sky Sport präsentiert das Marktwert-Ranking des FC Bayern im Überblick.

ZUM DURCHKLICKEN: Die wertvollsten Spieler des FC Bayern (Stand: Juli 2023)*

Platz 24: Sven Ulreich - 1,0 Mio. € | -0,09 Mio. € Verlust
Platz 23: Nestory Irankunda - 3,0 Mio. € | -1,03 Mio. € Verlust
Platz 22: Thomas Müller - 3,3 Mio. € | -3,84 Mio. € Verlust
Platz 21: Manuel Neuer - 3,9 Mio. € | -1,38 Mio. € Verlust
Platz 20: Eric Dier - 4,6 Mio. € | -2,59 Mio. € Verlust
Platz 19: Raphael Guerreiro - 16,9 Mio. € | -2,02 Mio. € Verlust
Platz 18: Sacha Boey - 20,4 Mio. € | -1,69 Mio. € Verlust
Platz 16: Leon Goretzka - 24,5 Mio. € | -4,97 Mio. € Verlust
Platz 16: Hiroki Ito - 24,5 Mio. € | -1,41 Mio. € Verlust
Platz 15: Konrad Laimer - 27,2 Mio. € | -1,33 Mio. € Verlust
Platz 14: Josip Stanisic - 29,3 Mio. € | -3,28 Mio. € Verlust
Platz 13: Joshua Kimmich - 35,0 Mio. € | -11,57 Mio. € Verlust
Platz 12: Serge Gnabry - 37,1 Mio. € | -9,71 Mio. € Verlust
Platz 11: Leroy Sane - 40,6 Mio. € | -20,29 Mio. € Verlust
Platz 10: Alphonso Davies - 41,5 Mio. € | -13,51 Mio. € Verlust
Platz 9: Joao Palhinha - 47,2 Mio. € | -0,56 Mio. € Verlust
Platz 8: Mathys Tel - 47,3 Mio. € | -3,95 Mio. € Verlust
Platz 7: Kingsley Coman - 47,3 Mio. € | -1,27 Mio. € Gewinn
Platz 6: Dayot Upamecano - 52,0 Mio. € | -2,09 Mio. € Verlust
Platz 5: Aleksandar Pavlovic - 54,8 Mio. € |-19.05 Mio. € Gewinn
Platz 4: Min-jae Kim - 56,8 Mio. € | -3,52 Mio. € Gewinn
Platz 3: Michael Olise - 89,0 Mio. € | -20,39 Mio € Gewinn
Platz 2: Harry Kane - 93,7 Mio. € | -1,90 Mio. € Gewinn
Platz 1: Jamal Musiala - 143,3 Mio. € | -7,07 Mio € Gewinn

Football Benchmark veröffentlicht in gleichmäßigen Intervallen analysierte Marktwerte aus den europäischen Spitzenligen. Dabei zählt nicht nur die individuelle Leistung von den Spielern. Auch Marketing-Potenzial, Vertragslaufzeit oder Stärke der Liga fließen in die neuen Bewertungen ein.

*Quelle: Football Benchmark

Dieser Inhalt kann auf dieser Seite leider nicht angezeigt werden
Komplette Version hier anschauen

Mehr zu den Autoren und Autorinnen auf skysport.de

Mehr Fußball

Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen.