Bildergalerie: Top-10 der wertvollsten Premier-League-Spieler (Stand: Dezember 2024)
Top-10 der wertvollsten Premier-League-Spieler (Stand: Dezember 2024 || Quelle: Football Benchmark)
Sky Sport
03.01.2025 | 10:10 Uhr
-
Image: Platz 10: Kai Havertz (FC Arsenal) - 86,2 Mio. € | 5,27 Mio. € Gewinn © Imago -
Image: Platz 9: Josko Gvardiol (Manchester City) - 88,6 Mio. € | 0,79 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 8: William Saliba (FC Arsenal) - 105,9 Mio. € | 2,25 Mio. € Gewinn © Imago -
Image: Platz 7: Martin Ödegaard (FC Arsenal) - 110,6 Mio. € | 4,6 Mio. € Gewinn © DPA pa -
Image: Platz 6: Declan Rice (FC Arsenal) - 113,5 Mio. € | 4,54 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 5: Rodri (Manchester City) - 113,6 Mio. € | 2,92 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 4: Cole Palmer (FC Chelsea) - 118,9 Mio. € | 24,73 Mio. € Gewinn © DPA pa -
Image: Platz 3: Phil Foden (Manchester City) - 140,7 Mio. € | 5,07 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 2: Bukayo Saka (FC Arsenal) - 163,3 Mio. € | 12,34 Mio. € Gewinn © DPA pa -
Image: Platz 1: Erling Haaland (Manchester City) - 188,1 Mio. € | 2,69 Mio. € Verlust © DPA pa
/
Auch interessant
Transfer