16.09.2018 | 20:18 Uhr
Verein Heimspiele Zuschauer am Zuschauer Schnitt
3. Spieltag/Schnitt
1. Borussia Dortmund 2 81.000 161.365 80.682
2. Bayern München 2 75.000 150.000 75.000
3. Borussia Mönchengladbach 2 54.022 107.109 53.554
4. Werder Bremen 2 40.700 82.800 41.400
5. Fortuna Düsseldorf 2 40.111 81.107 40.553
6. RB Leipzig 2 38.937 73.912 36.956
7. FC Schalke 04 1 - 60.181 60.181
8. VfB Stuttgart 1 - 58.680 58.680
9. Hertha BSC 1 - 52.729 52.729
10. VfL Wolfsburg 2 25.090 51.711 25.855
11. Eintracht Frankfurt 1 - 50.000 50.000
12. 1. FSV Mainz 05 2 21.105 49.810 24.905
13. Hannover 96 1 - 49.000 49.000
14. SC Freiburg 2 24.000 48.000 24.000
15. 1. FC Nürnberg 1 - 37.781 37.781
16. FC Augsburg 1 - 29.500 29.500
17. TSG Hoffenheim 1 - 28.619 28.619
18. Bayer 04 Leverkusen 1 - 26.247 26.247
Gesamt: 27 399.965/44.440 1.198.551 44.390
SID xch