Die Rückrundentabelle der 3. Liga

Rückrundentabelle, Fußball, 3. Liga, 31. Spieltag

1. Karlsruher SC 12 8 4 0 18:5 28

2. SV Wehen Wiesbaden 11 7 2 2 28:15 23

3. Preußen Münster 12 6 3 3 19:11 21

4. Fortuna Köln 12 6 3 3 17:10 21

5. SC Paderborn 11 5 5 1 17:6 20

Mehr Fußball

6. FSV Zwickau 11 5 3 3 13:9 18

7. Hallescher FC 12 5 3 4 13:13 18

8. VfR Aalen 12 4 5 3 18:20 17

9. Würzburger Kickers 11 4 4 3 11:10 16

10. SpVgg Unterhaching 12 4 4 4 14:14 16

11. Hansa Rostock 12 4 3 5 12:13 15

12. 1. FC Magdeburg 9 4 2 3 17:9 14

13. Sportfreunde Lotte 12 4 2 6 15:21 14

14. Carl Zeiss Jena 9 3 4 2 11:10 13

15. VfL Osnabrück 10 3 3 4 16:16 12

16. SV Meppen 10 2 4 4 8:13 10

17. Rot-Weiß Erfurt 11 3 1 7 11:23 10

18. Chemnitzer FC 11 3 1 7 12:25 10

19. SG Sonnenhof Großaspach 12 1 3 8 9:24 6

20. Werder Bremen II 12 0 3 9 8:20 3

Der Abzug eines Punktes für den FC Rot-Weiß Erfurt wegen Verstoßes gegen die Zulassungsauflagen ist eingerechnet.

SID xmg xmk