Fußball, England in Zahlen

9. Spieltag

Samstag, 20. Oktober 2018:

FC Chelsea - Manchester United 2:2 (1:0)

AFC Bournemouth - FC Southampton 0:0

Cardiff City - FC Fulham 4:2 (2:2)

Mehr Fußball

Manchester City - FC Burnley 5:0 (1:0)

Newcastle United - Brighton & Hove Albion 0:1 (0:1)

West Ham United - Tottenham Hotspur 0:1 (0:1)

Wolverhampton Wanderers - FC Watford 0:2 (0:2)

Huddersfield Town - FC Liverpool 0:1 (0:1)

Sonntag, 21. Oktober 2018:

FC Everton - Crystal Palace (17.00)

Montag, 22. Oktober 2018:

FC Arsenal - Leicester City (21.00)

1. Manchester City 9 7 2 0 26:3 23

2. FC Liverpool 9 7 2 0 16:3 23

3. FC Chelsea 9 6 3 0 20:7 21

4. Tottenham Hotspur 9 7 0 2 16:7 21

5. FC Arsenal 8 6 0 2 19:10 18

6. AFC Bournemouth 9 5 2 2 16:12 17

7. FC Watford 9 5 1 3 13:12 16

8. Wolverhampton Wanderers 9 4 3 2 9:8 15

9. Manchester United 9 4 2 3 15:16 14

10. Leicester City 8 4 0 4 14:12 12

11. FC Everton 8 3 3 2 13:12 12

12. Brighton & Hove Albion 9 3 2 4 10:13 11

13. FC Burnley 9 2 2 5 10:17 8

14. Crystal Palace 8 2 1 5 5:9 7

15. West Ham United 9 2 1 6 8:14 7

16. FC Southampton 9 1 3 5 6:14 6

17. Cardiff City 9 1 2 6 8:19 5

18. FC Fulham 9 1 2 6 11:25 5

19. Huddersfield Town 9 0 3 6 4:18 3

20. Newcastle United 9 0 2 7 6:14 2

SID dhx ma

Mehr Geschichten