UEFA-Fünfjahreswertung: Deutschland punktet dank Eintracht Frankfurt
Fünfjahreswertung: Punkte dank SGE, BL vor Sprung auf Platz drei
06.05.2022 | 13:33 Uhr
Eintracht Frankfurt hat für Deutschland in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) durch den Finaleinzug in der Europa League weiter gepunktet.
Die Bundesliga belegt im Ranking mit 75,070 Punkten weiterhin den vierten Rang hinter England (106,641), Spanien (95,855) und Italien (76,616).
Am Donnerstagabend setzte sich Frankfurt mit 1:0 (1:0) gegen West Ham United durch, RB Leipzig verpasste hingegen das Endspiel durch das 1:3 (0:2) beim schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers.
Dritter Platz in der kommenden Saison
Mit Beginn der neuen Saison wird Deutschland aufgrund der Streichung der Ergebnisse aus der Spielzeit 2017/18 den dritten Platz in der Fünfjahreswertung belegen.
Die Tabelle der UEFA-Fünfjahreswertung
Die Top-10 der 5-Jahres-Wertung
| Rang/Land | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | Gesamt |
| 1. England | 20,071 | 22,642 | 18,517 | 24,357 | 21,000 | 106,641 |
| 2. Spanien | 19,714 | 19,571 | 18,928 | 19,500 | 18,142 | 95,855 |
| 3. Italien | 17,333 | 12,642 | 14,928 | 16,285 | 15,428 | 76,616 |
| 4. Deutschland | 9,857 | 15,214 | 18,714 | 15,214 | 16,071 | 75,070 |
| 5. Frankreich | 11,500 | 10,583 | 11,666 | 7,916 | 18,416 | 60,081 |
| 6. Portugal | 9,666 | 10,900 | 10,300 | 9,600 | 12,916 | 53,382 |
| 7. Niederlande | 2,900 | 8,600 | 9,400 | 9,200 | 19,200 | 49,300 |
| 8. Österreich | 9,750 | 6,200 | 5,800 | 6,700 | 10,400 | 38,850 |
| 9. Schotland | 4,000 | 6,750 | 9,750 | 8,500 | 7,700 | 36,700 |
| 10. Russland | 12,600 | 7,583 | 4,666 | 4,333 | 5,300 | 34,482 |
Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen.