UEFA-Fünfjahreswertung: Deutschland rutscht auf Rang vier
Fünfjahreswertung der UEFA: Bundesliga rutscht ab
Sport-Informations-Dienst (SID)
18.10.2020 | 22:57 Uhr
Die Bundesliga ist mit Beginn der neuen Saison in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit 61,141 Punkten hinter Italien (62,010) auf Position vier zurückgefallen.
Hintergrund ist das Wegfallen von 16,428 Zählern aus der Saison 2015/16, während bei den Italienern nur 11,500 Punkte gestrichen wurden. Die UEFA-Fünfjahreswertung 2019/20 ist maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2021/22.
UEFA-Fünfjahreswertung
| Land | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | Gesamt |
| Spanien | 20,142 | 19,714 | 19,571 | 18,928 | 2,928 | 81,283 |
| England | 14,357 | 20,071 | 22,642 | 18,571 | 2,928 | 79,140 |
| Italien | 14,250 | 17,333 | 12,642 | 14,928 | 2,857 | 62,010 |
| Deutschland | 14,571 | 9,857 | 15,214 | 18,714 | 2,785 | 61,141 |
| Frankreich | 14,416 | 11,500 | 10,583 | 11,666 | 2,416 | 50,581 |
| Portugal | 8,083 | 9,666 | 10,900 | 10,300 | 2,000 | 40,949 |
| Russland | 9,200 | 12,600 | 7,583 | 4,666 | 2,500 | 36,549 |
| Belgien | 12,500 | 2,600 | 7,800 | 7,600 | 2,400 | 32,900 |
| Niederlande | 9,100 | 2,900 | 8,600 | 9,400 | 2,200 | 32,200 |
| Österreich | 7,375 | 9,750 | 6,200 | 5,800 | 2,300 | 31,425 |
Die Anzahl der zugewiesenen Europacupplätze (vier feste Plätze Champions League, zwei feste Teams in der Europa League, ein Platz in der Qualifikation) ändert sich dadurch nicht. Frankreich (50,581) rangiert als Fünfter deutlich hinter Deutschland, sodass derzeit keine Gefahr des Verlustes von Europacup-Fixplätzen droht. Die Plätze eins und zwei belegen Spanien (81,283) und England (79,140).