Basingstoke Town - Sholing; Southern Premier League South
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Basingstoke Town - Sholing. Southern Premier League South.
Winklebury Football Complex.
Basingstoke Town 1
Sholing 0
Tabelle
Southern Premier League South
Letzte Aktualisierung: 18:26 Uhr, Montag, 06.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 39 | 29 | 4 | 6 | 92:37 | +55 | 91 |
| 2 | Gloucester | 39 | 23 | 7 | 9 | 86:49 | +37 | 76 |
| 3 | Farnham Town | 37 | 22 | 8 | 7 | 83:47 | +36 | 74 |
| 4 | Poole Town | 39 | 19 | 11 | 9 | 74:47 | +27 | 68 |
| 5 | Berkhamsted | 39 | 19 | 9 | 11 | 59:49 | +10 | 66 |
| 6 | Sholing | 39 | 17 | 14 | 8 | 67:49 | +18 | 65 |
| 7 | Chertsey Town | 39 | 18 | 10 | 11 | 62:49 | +13 | 64 |
| 8 | Havant and Waterlooville | 39 | 17 | 6 | 16 | 74:62 | +12 | 57 |
| 9 | Uxbridge | 39 | 15 | 12 | 12 | 69:64 | +5 | 57 |
| 10 | Gosport Borough | 38 | 17 | 6 | 15 | 65:64 | +1 | 57 |
| 11 | Bracknell Town | 39 | 14 | 9 | 16 | 59:66 | -7 | 51 |
| 12 | Plymouth Parkway | 39 | 14 | 7 | 18 | 53:73 | -20 | 49 |
| 13 | Wimborne Town | 38 | 11 | 13 | 14 | 52:56 | -4 | 46 |
| 14 | Hanwell Town | 38 | 12 | 9 | 17 | 50:59 | -9 | 45 |
| 15 | Basingstoke Town | 39 | 12 | 9 | 18 | 54:67 | -13 | 45 |
| 16 | Weymouth | 39 | 12 | 8 | 19 | 48:64 | -16 | 44 |
| 17 | Yate | 39 | 11 | 10 | 18 | 50:60 | -10 | 43 |
| 18 | Evesham United | 39 | 10 | 13 | 16 | 47:58 | -11 | 43 |
| 19 | Taunton | 38 | 11 | 8 | 19 | 60:69 | -9 | 41 |
| 20 | Dorchester | 39 | 9 | 12 | 18 | 48:70 | -22 | 39 |
| 21 | Hungerford Town | 39 | 9 | 10 | 20 | 46:83 | -37 | 37 |
| 22 | Tiverton Town | 37 | 5 | 3 | 29 | 36:92 | -56 | 18 |
Legende
1.: Aufsteiger
2., 3., 4., 5.: Relegation (Aufstieg)
19., 20., 21., 22.: Absteiger