SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Bedford Town - Harborough Town. Southern Premier League Central.
The New Eyrie.
Bedford Town 1
Harborough Town 1
Tabelle
Southern Premier League Central
Letzte Aktualisierung: 09:31 Uhr, Sonntag, 27.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedford Town | 42 | 25 | 7 | 10 | 79:58 | +21 | 82 |
2 | Kettering Town | 42 | 22 | 11 | 9 | 73:44 | +29 | 77 |
3 | AFC Telford United | 42 | 19 | 17 | 6 | 82:60 | +22 | 74 |
4 | Halesowen Town | 42 | 21 | 11 | 10 | 65:46 | +19 | 74 |
5 | Harborough Town | 42 | 20 | 11 | 11 | 65:42 | +23 | 71 |
6 | Stamford | 42 | 20 | 9 | 13 | 53:51 | +2 | 69 |
7 | Spalding Utd | 42 | 20 | 8 | 14 | 70:54 | +16 | 68 |
8 | Stratford Town | 42 | 18 | 13 | 11 | 61:44 | +17 | 67 |
9 | Stourbridge | 42 | 18 | 9 | 15 | 60:50 | +10 | 63 |
10 | Leiston | 42 | 16 | 12 | 14 | 56:58 | -2 | 60 |
11 | Royston Town | 42 | 14 | 15 | 13 | 51:49 | +2 | 57 |
12 | Banbury | 42 | 14 | 15 | 13 | 40:40 | 0 | 57 |
13 | Alvechurch | 42 | 16 | 8 | 18 | 49:46 | +3 | 56 |
14 | Bromsgrove Sporting | 42 | 15 | 6 | 21 | 57:61 | -4 | 51 |
15 | Bishops Stortford | 42 | 14 | 9 | 19 | 52:62 | -10 | 51 |
16 | St Ives Town | 42 | 13 | 11 | 18 | 58:60 | -2 | 50 |
17 | AFC Sudbury | 42 | 13 | 11 | 18 | 52:57 | -5 | 50 |
18 | Redditch United | 42 | 13 | 10 | 19 | 50:58 | -8 | 49 |
19 | Barwell | 42 | 13 | 7 | 22 | 56:75 | -19 | 46 |
20 | Lowestoft Town | 42 | 10 | 7 | 25 | 55:106 | -51 | 37 |
21 | Hitchin Town | 42 | 8 | 10 | 24 | 54:84 | -30 | 34 |
22 | Biggleswade Town | 42 | 5 | 13 | 24 | 44:77 | -33 | 28 |
Legende
1.: Aufsteiger
2., 3., 4., 5.: Relegation (Aufstieg)
19., 20., 21., 22.: Absteiger