Arminia Bielefeld - Erzgebirge Aue
2. Bundesliga
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 15 | 9 | 5 | 1 | 33:16 | +17 | 32 |
2 | Hamburger SV | 15 | 8 | 5 | 2 | 33:15 | +18 | 29 |
3 | VfB Stuttgart | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:20 | +4 | 26 |
4 | 1. FC Heidenheim | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:17 | +6 | 23 |
5 | Erzgebirge Aue | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:22 | +1 | 23 |
6 | Holstein Kiel | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:22 | +1 | 21 |
7 | SV Sandhausen | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:16 | +1 | 21 |
8 | Jahn Regensburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 28:25 | +3 | 20 |
9 | VfL Osnabrück | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:14 | +3 | 20 |
10 | Karlsruher SC | 15 | 4 | 7 | 4 | 26:28 | -2 | 19 |
11 | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:19 | -3 | 19 |
12 | SV Darmstadt 98 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:22 | -5 | 18 |
13 | VfL Bochum | 15 | 3 | 8 | 4 | 27:27 | 0 | 17 |
14 | Hannover 96 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:24 | -8 | 17 |
15 | FC St. Pauli | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:21 | -3 | 15 |
16 | 1. FC Nürnberg | 15 | 3 | 6 | 6 | 21:29 | -8 | 15 |
17 | SV Wehen Wiesbaden | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:32 | -13 | 13 |
18 | Dynamo Dresden | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:28 | -12 | 12 |
1, 2: Aufsteiger
3: Relegation (Aufstieg)
16: Relegation
17, 18: Absteiger