Bodo/Glimt - Atletico Madrid; UEFA Champions League
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Bodo/Glimt - Atletico Madrid. UEFA Champions League.
Aspmyra Stadion.
Tabelle
UEFA Champions League
Letzte Aktualisierung: 22:56 Uhr, Dienstag, 03.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 |
| 2 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 |
| 3 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 |
| 4 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 |
| 6 | Sporting Lissabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 |
| 7 | Betis Sevilla | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 |
| 8 | FC Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 |
| 9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 10 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
| 11 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 |
| 12 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 |
| 13 | FC Brügge | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 |
| 14 | Inter Mailand | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 |
| 15 | LASK Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 |
| 16 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
| 19 | AS Rom | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 |
| 20 | Schachtar Donezk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 21 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 22 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 23 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 |
| 24 | SSC Neapel | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 25 | Sabah | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 26 | RC Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
| 27 | AEK Athen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
| 28 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
| 29 | FC Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 |
| 30 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Prag | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
| 34 | Lille OSC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 |
| 35 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 |
Legende
1.-8.: Achtelfinale
9.-24.: Playoffs zum Achtelfinale