Bromsgrove Sporting - Quorn; Southern Premier League Central
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Bromsgrove Sporting - Quorn. Southern Premier League Central.
Victoria Ground, Bromsgrove.
Bromsgrove Sporting 1
Quorn 5
Tabelle
Southern Premier League Central
Letzte Aktualisierung: 23:02 Uhr, Mittwoch, 14.01.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalding Utd | 26 | 17 | 6 | 3 | 70:30 | +40 | 57 |
| 2 | Harborough Town | 23 | 15 | 6 | 2 | 41:17 | +24 | 51 |
| 3 | Quorn | 25 | 12 | 5 | 8 | 51:41 | +10 | 41 |
| 4 | Halesowen Town | 24 | 10 | 9 | 5 | 46:36 | +10 | 39 |
| 5 | Needham Market | 24 | 11 | 6 | 7 | 36:33 | +3 | 39 |
| 6 | Redditch United | 26 | 12 | 3 | 11 | 38:40 | -2 | 39 |
| 7 | Real Bedford | 21 | 11 | 5 | 5 | 38:26 | +12 | 38 |
| 8 | Stratford Town | 23 | 11 | 5 | 7 | 37:33 | +4 | 38 |
| 9 | Worcester City | 26 | 10 | 7 | 9 | 44:29 | +15 | 37 |
| 10 | Leiston | 24 | 10 | 7 | 7 | 40:33 | +7 | 37 |
| 11 | Bishops Stortford | 23 | 10 | 4 | 9 | 40:34 | +6 | 34 |
| 12 | Kettering Town | 24 | 9 | 5 | 10 | 38:38 | 0 | 32 |
| 13 | Banbury | 24 | 9 | 5 | 10 | 35:35 | 0 | 32 |
| 14 | St Ives Town | 25 | 8 | 8 | 9 | 35:38 | -3 | 32 |
| 15 | Bury Town | 24 | 8 | 5 | 11 | 32:34 | -2 | 29 |
| 16 | Barwell | 25 | 7 | 8 | 10 | 34:41 | -7 | 29 |
| 17 | Bromsgrove Sporting | 24 | 7 | 4 | 13 | 31:46 | -15 | 25 |
| 18 | Alvechurch | 21 | 7 | 3 | 11 | 20:23 | -3 | 24 |
| 19 | Stourbridge | 25 | 5 | 9 | 11 | 35:47 | -12 | 24 |
| 20 | AFC Sudbury | 24 | 5 | 6 | 13 | 30:60 | -30 | 21 |
| 21 | Royston Town | 25 | 3 | 8 | 14 | 25:53 | -28 | 17 |
| 22 | Stamford | 22 | 3 | 4 | 15 | 13:42 | -29 | 13 |
Legende
1.: Aufsteiger
2., 3., 4., 5.: Relegation (Aufstieg)
19., 20., 21., 22.: Absteiger