SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Caernarfon Town - Barry Town. Wales, Premier League.
The Oval, Caernarfon.
Caernarfon Town 3
- L LLoyd (32. minute 11m, 43. minute 11m)
- M Jones (82. minute)
Barry Town 2
- M George (23. minute)
- J Yorwerth (s/o 32. minute)
- B Williams-Margetson (51. minute)
Tabelle
Wales, Premier League
Letzte Aktualisierung: 02:04 Uhr, Sonntag, 15.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penybont | 18 | 12 | 4 | 2 | 35:12 | +23 | 40 |
2 | The New Saints FC | 17 | 12 | 0 | 5 | 45:20 | +25 | 36 |
3 | Cardiff Metropolitan University | 19 | 9 | 4 | 6 | 29:22 | +7 | 31 |
4 | Haverfordwest County | 18 | 8 | 6 | 4 | 20:9 | +11 | 30 |
5 | Caernarfon Town | 18 | 8 | 4 | 6 | 27:27 | 0 | 28 |
6 | Barry Town | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:32 | -3 | 28 |
7 | Bala Town FC | 18 | 5 | 10 | 3 | 23:18 | +5 | 25 |
8 | Gap Connah's Quay | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:19 | +5 | 23 |
9 | Newtown AFC | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:38 | -16 | 19 |
10 | Flint Town United | 19 | 5 | 2 | 12 | 23:37 | -14 | 17 |
11 | Briton Ferry | 17 | 4 | 2 | 11 | 21:33 | -12 | 14 |
12 | Aberystwyth Town | 18 | 3 | 1 | 14 | 14:45 | -31 | 10 |
Legende
1.: Champions League
2.: Europa League
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)