Chelsea - Borussia Dortmund; UEFA Champions League Achtelfinale
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Chelsea - Borussia Dortmund. UEFA Champions League Achtelfinale.
Stamford BridgeZuschauer38.882.
2-1
Tabelle
UEFA Champions League
Letzte Aktualisierung: 06:14 Uhr, Mittwoch, 10.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 15 |
| 2 | FC Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:7 | +11 | 15 |
| 3 | Atalanta Bergamo | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 13 |
| 4 | Paris Saint-Germain | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:8 | +11 | 12 |
| 5 | Inter Mailand | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:4 | +8 | 12 |
| 6 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 12 |
| 7 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:12 | +3 | 12 |
| 8 | FC Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | +3 | 12 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 11 |
| 10 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:11 | +6 | 10 |
| 11 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | +5 | 10 |
| 12 | Manchester City | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 10 |
| 13 | Sporting Lissabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 14 | FC Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | +3 | 10 |
| 15 | Newcastle United | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | +7 | 9 |
| 16 | Olympique Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | +3 | 9 |
| 17 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 |
| 18 | AS Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 9 |
| 19 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:11 | +4 | 8 |
| 20 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 8 |
| 21 | Qarabag Agdam | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 |
| 22 | SSC Neapel | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 |
| 23 | Juventus Turin | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 6 |
| 24 | Pafos | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | 6 |
| 25 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:15 | -8 | 6 |
| 26 | Olympiakos Piräus | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 5 |
| 27 | FC Brügge | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 4 |
| 28 | Athletic Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 |
| 29 | FC Kopenhagen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 4 |
| 30 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 4 |
| 31 | Benfica | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 3 |
| 32 | Slavia Prag | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:11 | -9 | 3 |
| 33 | Bodo/Glimt | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 2 |
| 34 | FC Villarreal | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 |
| 35 | Qairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 |
| 36 | Ajax | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:16 | -15 | 0 |
Legende
1.-8.: Champions League
9.-24.: Europa League