Fortuna Düsseldorf - SpVgg Greuther Fürth. 2. Bundesliga.
ESPRIT arenaZuschauer23.861.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 17 |
2 | SC Paderborn 07 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:9 | +7 | 16 |
3 | Karlsruher SC | 8 | 4 | 4 | 0 | 19:14 | +5 | 16 |
4 | 1. FC Magdeburg | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:7 | +8 | 15 |
5 | Hannover 96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:4 | +5 | 13 |
6 | Hamburger SV | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:8 | +8 | 12 |
7 | 1. FC Köln | 8 | 3 | 3 | 2 | 20:13 | +7 | 12 |
8 | SV Elversberg | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:9 | +5 | 12 |
9 | Hertha BSC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | -1 | 11 |
10 | 1. FC Nürnberg | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 10 |
11 | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:8 | +3 | 9 |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 9 |
13 | FC Schalke 04 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:19 | -3 | 8 |
14 | SSV Ulm 1846 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:11 | -2 | 7 |
15 | SV Darmstadt 98 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:19 | -7 | 6 |
16 | Preußen Münster | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | 5 |
17 | Eintracht Braunschweig | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:19 | -12 | 4 |
18 | Jahn Regensburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 1:19 | -18 | 4 |
1, 2: Aufsteiger
3: Relegation (Aufstieg)
16: Relegation
17, 18: Absteiger