Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV. 2. Bundesliga.
ESPRIT arenaZuschauer52.000.
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:11 | +6 | 20 |
2 | Hannover 96 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | +7 | 19 |
3 | SC Paderborn 07 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:13 | +5 | 19 |
4 | Karlsruher SC | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:17 | +4 | 19 |
5 | Hamburger SV | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:13 | +11 | 18 |
6 | Hertha BSC | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:16 | +3 | 17 |
7 | SV Elversberg | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:12 | +7 | 16 |
8 | 1. FC Nürnberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:19 | +4 | 16 |
9 | 1. FC Magdeburg | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:15 | +3 | 16 |
10 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:16 | +2 | 15 |
11 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:17 | 0 | 13 |
12 | 1. FC Köln | 10 | 3 | 3 | 4 | 22:20 | +2 | 12 |
13 | SV Darmstadt 98 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18:21 | -3 | 10 |
14 | SSV Ulm 1846 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:13 | -3 | 8 |
15 | FC Schalke 04 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:24 | -5 | 8 |
16 | Eintracht Braunschweig | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:23 | -12 | 8 |
17 | Preußen Münster | 10 | 1 | 4 | 5 | 13:18 | -5 | 7 |
18 | Jahn Regensburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:30 | -26 | 4 |
1., 2.: Aufsteiger
3.: Relegation (Aufstieg)
16.: Relegation
17., 18.: Absteiger