Farnborough - Tonbridge Angels; National League South
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Farnborough - Tonbridge Angels. National League South.
Paddy Power Park.
Farnborough 1
- N Lawrence (2. minute)
Tonbridge Angels 6
- E Sutcliffe (31. minute)
- F Baker (36. minute)
- B Babajide (40. minute)
- T Leahy (71. minute)
- N Bakrin (81. minute)
- M Sablier (87. minute)
Tabelle
National League South
Letzte Aktualisierung: 18:05 Uhr, Samstag, 18.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing | 45 | 24 | 9 | 12 | 97:52 | +45 | 81 |
| 2 | Hornchurch | 45 | 23 | 11 | 11 | 81:64 | +17 | 80 |
| 3 | Dorking Wanderers | 45 | 23 | 9 | 13 | 77:60 | +17 | 78 |
| 4 | Hemel Hempstead | 45 | 23 | 9 | 13 | 54:47 | +7 | 78 |
| 5 | Torquay United | 45 | 23 | 8 | 14 | 85:61 | +24 | 77 |
| 6 | Ebbsfleet United | 45 | 22 | 11 | 12 | 73:52 | +21 | 77 |
| 7 | Weston-s-Mare | 45 | 23 | 8 | 14 | 60:47 | +13 | 77 |
| 8 | Maidenhead United | 45 | 22 | 10 | 13 | 66:41 | +25 | 76 |
| 9 | Maidstone Utd | 45 | 21 | 11 | 13 | 69:48 | +21 | 74 |
| 10 | Chelmsford | 45 | 21 | 10 | 14 | 72:59 | +13 | 73 |
| 11 | Chesham | 45 | 21 | 8 | 16 | 66:53 | +13 | 71 |
| 12 | AFC Totton | 45 | 20 | 6 | 19 | 59:73 | -14 | 66 |
| 13 | Dagenham & Redbridge | 45 | 17 | 13 | 15 | 59:59 | 0 | 64 |
| 14 | Tonbridge Angels | 45 | 16 | 12 | 17 | 65:63 | +2 | 60 |
| 15 | Horsham | 45 | 14 | 14 | 17 | 50:52 | -2 | 56 |
| 16 | Salisbury FC | 45 | 14 | 10 | 21 | 49:64 | -15 | 52 |
| 17 | Slough | 45 | 14 | 9 | 22 | 66:85 | -19 | 51 |
| 18 | Hampton & Richmond | 45 | 13 | 11 | 21 | 55:72 | -17 | 50 |
| 19 | Farnborough | 45 | 13 | 11 | 21 | 66:91 | -25 | 50 |
| 20 | Dover | 45 | 13 | 10 | 22 | 58:73 | -15 | 49 |
| 21 | Bath City | 45 | 10 | 13 | 22 | 48:74 | -26 | 43 |
| 22 | Chippenham Town | 45 | 11 | 9 | 25 | 51:77 | -26 | 42 |
| 23 | Enfield Town | 45 | 9 | 13 | 23 | 55:81 | -26 | 40 |
| 24 | Eastbourne Borough | 45 | 8 | 9 | 28 | 56:89 | -33 | 33 |
Legende
1.: Aufsteiger
2.-7.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger