Farnham Town - Gosport Borough; Southern Premier League South
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Farnham Town - Gosport Borough. Southern Premier League South.
The Memorial Ground, Farnham.
Farnham Town 2
Gosport Borough 0
Tabelle
Southern Premier League South
Letzte Aktualisierung: 12:28 Uhr, Sonntag, 21.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 21 | 17 | 3 | 1 | 55:18 | +37 | 54 |
| 2 | Gloucester | 21 | 14 | 4 | 3 | 51:27 | +24 | 46 |
| 3 | Poole Town | 22 | 12 | 5 | 5 | 44:28 | +16 | 41 |
| 4 | Gosport Borough | 22 | 12 | 4 | 6 | 46:36 | +10 | 40 |
| 5 | Farnham Town | 19 | 11 | 6 | 2 | 46:25 | +21 | 39 |
| 6 | Sholing | 22 | 10 | 9 | 3 | 38:24 | +14 | 39 |
| 7 | Chertsey Town | 23 | 10 | 6 | 7 | 31:23 | +8 | 36 |
| 8 | Wimborne Town | 20 | 8 | 7 | 5 | 33:24 | +9 | 31 |
| 9 | Berkhamsted | 22 | 8 | 6 | 8 | 27:32 | -5 | 30 |
| 10 | Uxbridge | 22 | 7 | 8 | 7 | 37:40 | -3 | 29 |
| 11 | Evesham United | 23 | 7 | 6 | 10 | 33:33 | 0 | 27 |
| 12 | Bracknell Town | 22 | 7 | 6 | 9 | 34:42 | -8 | 27 |
| 13 | Basingstoke Town | 21 | 7 | 3 | 11 | 27:35 | -8 | 24 |
| 14 | Yate | 21 | 6 | 5 | 10 | 26:34 | -8 | 23 |
| 15 | Taunton | 21 | 6 | 4 | 11 | 31:38 | -7 | 22 |
| 16 | Hungerford Town | 22 | 5 | 7 | 10 | 28:40 | -12 | 22 |
| 17 | Havant and Waterlooville | 19 | 6 | 3 | 10 | 30:35 | -5 | 21 |
| 18 | Plymouth Parkway | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:32 | -8 | 21 |
| 19 | Dorchester | 21 | 4 | 8 | 9 | 25:37 | -12 | 20 |
| 20 | Hanwell Town | 20 | 5 | 4 | 11 | 22:33 | -11 | 19 |
| 21 | Weymouth | 23 | 4 | 6 | 13 | 23:46 | -23 | 18 |
| 22 | Tiverton Town | 18 | 2 | 2 | 14 | 19:48 | -29 | 8 |
Legende
1.: Aufsteiger
2., 3., 4., 5.: Relegation (Aufstieg)
19., 20., 21., 22.: Absteiger