Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille; UEFA Champions League Gruppe D
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille. UEFA Champions League Gruppe D.
Commerzbank-ArenaZuschauer48.700.
Eintracht Frankfurt 2
- D Kamada (3. minute)
- R Kolo Muani (27. minute)
Olympique Marseille 1
- M Guendouzi (22. minute)
Tabelle
UEFA Champions League
Letzte Aktualisierung: 05:44 Uhr, Freitag, 28.11.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 15 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:8 | +11 | 12 |
| 3 | FC Bayern München | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | +9 | 12 |
| 4 | Inter Mailand | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 12 |
| 5 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 12 |
| 6 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:11 | +6 | 10 |
| 7 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 10 |
| 8 | Sporting Lissabon | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 10 |
| 9 | Manchester City | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 10 |
| 10 | Atalanta Bergamo | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 10 |
| 11 | Newcastle United | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | +7 | 9 |
| 12 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | +2 | 9 |
| 13 | FC Liverpool | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | 9 |
| 14 | Galatasaray | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 9 |
| 15 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | +5 | 8 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 8 |
| 17 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 8 |
| 18 | FC Barcelona | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | +2 | 7 |
| 19 | Qarabag Agdam | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 |
| 20 | SSC Neapel | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 |
| 21 | Olympique Marseille | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:6 | +2 | 6 |
| 22 | Juventus Turin | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 6 |
| 23 | AS Monaco | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 6 |
| 24 | Pafos | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | 6 |
| 25 | Union Saint-Gilloise | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 6 |
| 26 | FC Brügge | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 4 |
| 27 | Athletic Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 |
| 28 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 4 |
| 29 | FC Kopenhagen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 4 |
| 30 | Benfica | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 3 |
| 31 | Slavia Prag | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:8 | -6 | 3 |
| 32 | Bodo/Glimt | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 2 |
| 33 | Olympiakos Piräus | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:13 | -8 | 2 |
| 34 | FC Villarreal | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 |
| 35 | Qairat Almaty | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 |
| 36 | Ajax | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:16 | -15 | 0 |
Legende
1.-8.: Champions League
9.-24.: Europa League