SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Guiseley - Leek Town. Northern Premier League.
Nethermoor Park.
Guiseley 1
Leek Town 1
Tabelle
Northern Premier League
Letzte Aktualisierung: 20:00 Uhr, Samstag, 08.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macclesfield FC | 34 | 27 | 4 | 3 | 82:26 | +56 | 85 |
2 | Worksop | 34 | 20 | 5 | 9 | 77:42 | +35 | 65 |
3 | Guiseley | 34 | 17 | 11 | 6 | 58:37 | +21 | 62 |
4 | Ashton Utd | 34 | 17 | 9 | 8 | 60:43 | +17 | 60 |
5 | Stockton Town | 34 | 17 | 5 | 12 | 57:44 | +13 | 56 |
6 | Ilkeston Town | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:46 | +11 | 52 |
7 | Morpeth Town | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:51 | -2 | 51 |
8 | Warrington Rylands | 34 | 12 | 12 | 10 | 52:42 | +10 | 48 |
9 | Hyde | 34 | 11 | 15 | 8 | 50:47 | +3 | 48 |
10 | Hebburn Town | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:50 | +2 | 47 |
11 | FC United of Manchester | 34 | 11 | 12 | 11 | 47:47 | 0 | 45 |
12 | Gainsborough Trinity | 32 | 12 | 9 | 11 | 42:43 | -1 | 45 |
13 | Lancaster City | 34 | 10 | 13 | 11 | 44:47 | -3 | 43 |
14 | Prescot Cables | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:46 | -7 | 42 |
15 | Workington | 34 | 12 | 6 | 16 | 47:56 | -9 | 42 |
16 | Leek Town | 34 | 10 | 9 | 15 | 34:46 | -12 | 39 |
17 | Bamber Bridge | 34 | 10 | 7 | 17 | 52:63 | -11 | 37 |
18 | Whitby Town | 33 | 10 | 7 | 16 | 43:57 | -14 | 37 |
19 | Matlock Town | 34 | 8 | 12 | 14 | 48:59 | -11 | 36 |
20 | Basford United | 34 | 9 | 5 | 20 | 42:64 | -22 | 32 |
21 | Mickleover Sports | 34 | 7 | 7 | 20 | 32:62 | -30 | 28 |
22 | Blyth Spartans | 33 | 3 | 9 | 21 | 30:76 | -46 | 18 |
Legende
1.: Aufsteiger
2., 3., 4., 5.: Relegation (Aufstieg)
19., 20., 21., 22.: Absteiger