SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Guiseley - Matlock Town. Northern Premier League.
Nethermoor Park.
Guiseley 1
Matlock Town 1
Tabelle
Northern Premier League
Letzte Aktualisierung: 18:11 Uhr, Samstag, 12.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macclesfield FC | 39 | 32 | 4 | 3 | 99:29 | +70 | 100 |
2 | Worksop | 39 | 23 | 5 | 11 | 87:48 | +39 | 74 |
3 | Stockton Town | 39 | 22 | 5 | 12 | 64:44 | +20 | 71 |
4 | Guiseley | 39 | 19 | 13 | 7 | 64:42 | +22 | 70 |
5 | Ashton Utd | 39 | 19 | 9 | 11 | 68:51 | +17 | 66 |
6 | Ilkeston Town | 39 | 17 | 11 | 11 | 66:50 | +16 | 62 |
7 | Morpeth Town | 39 | 15 | 12 | 12 | 54:59 | -5 | 57 |
8 | Gainsborough Trinity | 39 | 15 | 10 | 14 | 51:51 | 0 | 55 |
9 | Hyde | 39 | 13 | 15 | 11 | 57:59 | -2 | 54 |
10 | Prescot Cables | 39 | 15 | 9 | 15 | 46:50 | -4 | 54 |
11 | Warrington Rylands | 39 | 13 | 13 | 13 | 57:50 | +7 | 52 |
12 | Leek Town | 39 | 14 | 10 | 15 | 45:50 | -5 | 52 |
13 | FC United of Manchester | 39 | 12 | 14 | 13 | 52:55 | -3 | 50 |
14 | Hebburn Town | 39 | 12 | 12 | 15 | 55:60 | -5 | 48 |
15 | Lancaster City | 39 | 11 | 14 | 14 | 48:58 | -10 | 47 |
16 | Bamber Bridge | 39 | 13 | 7 | 19 | 58:66 | -8 | 46 |
17 | Workington | 39 | 13 | 7 | 19 | 54:63 | -9 | 46 |
18 | Whitby Town | 39 | 13 | 7 | 19 | 51:65 | -14 | 46 |
19 | Matlock Town | 39 | 10 | 13 | 16 | 56:65 | -9 | 43 |
20 | Basford United | 39 | 10 | 6 | 23 | 47:71 | -24 | 36 |
21 | Mickleover Sports | 39 | 8 | 9 | 22 | 38:73 | -35 | 33 |
22 | Blyth Spartans | 39 | 3 | 9 | 27 | 36:94 | -58 | 18 |
Legende
1.: Aufsteiger
2., 3., 4., 5.: Relegation (Aufstieg)
19., 20., 21., 22.: Absteiger