SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Guiseley - Matlock Town. Northern Premier League.
Nethermoor Park.
Guiseley 1
Matlock Town 1
Tabelle
Northern Premier League
Letzte Aktualisierung: 18:41 Uhr, Montag, 21.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macclesfield FC | 41 | 34 | 4 | 3 | 105:30 | +75 | 106 |
2 | Worksop | 41 | 25 | 5 | 11 | 93:49 | +44 | 80 |
3 | Guiseley | 41 | 20 | 13 | 8 | 66:44 | +22 | 73 |
4 | Stockton Town | 41 | 22 | 6 | 13 | 65:47 | +18 | 72 |
5 | Ashton Utd | 41 | 20 | 9 | 12 | 71:53 | +18 | 69 |
6 | Ilkeston Town | 41 | 17 | 12 | 12 | 67:55 | +12 | 63 |
7 | Gainsborough Trinity | 41 | 17 | 10 | 14 | 56:52 | +4 | 61 |
8 | Morpeth Town | 41 | 16 | 13 | 12 | 56:60 | -4 | 61 |
9 | Hyde | 41 | 14 | 15 | 12 | 59:62 | -3 | 57 |
10 | Prescot Cables | 41 | 16 | 9 | 16 | 49:52 | -3 | 57 |
11 | Warrington Rylands | 41 | 14 | 13 | 14 | 59:52 | +7 | 55 |
12 | Bamber Bridge | 41 | 15 | 7 | 19 | 64:68 | -4 | 52 |
13 | Leek Town | 41 | 14 | 10 | 17 | 46:53 | -7 | 52 |
14 | Whitby Town | 41 | 15 | 7 | 19 | 55:67 | -12 | 52 |
15 | Hebburn Town | 41 | 13 | 12 | 16 | 58:63 | -5 | 51 |
16 | FC United of Manchester | 41 | 12 | 14 | 15 | 54:61 | -7 | 50 |
17 | Lancaster City | 41 | 12 | 14 | 15 | 51:62 | -11 | 50 |
18 | Workington | 41 | 14 | 7 | 20 | 56:64 | -8 | 49 |
19 | Matlock Town | 41 | 10 | 14 | 17 | 58:68 | -10 | 44 |
20 | Basford United | 41 | 10 | 6 | 25 | 48:77 | -29 | 36 |
21 | Mickleover Sports | 41 | 9 | 9 | 23 | 39:75 | -36 | 36 |
22 | Blyth Spartans | 41 | 3 | 9 | 29 | 36:97 | -61 | 18 |
Legende
1.: Aufsteiger
2., 3., 4., 5.: Relegation (Aufstieg)
19., 20., 21., 22.: Absteiger