1. FC Heidenheim - Eintracht Braunschweig. 2. Bundesliga.
Voith-ArenaZuschauer7.088.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | +5 | 13 |
2 | 1. FC Magdeburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 11 |
3 | Hannover 96 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 10 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 10 |
5 | SC Paderborn 07 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | +3 | 9 |
6 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 8 |
7 | 1. FC Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 7 |
8 | Hamburger SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
9 | Hertha BSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 7 |
10 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 |
11 | 1. FC Nürnberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 |
12 | SV Elversberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 5 |
13 | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 4 |
14 | Jahn Regensburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 3 |
15 | Preußen Münster | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 2 |
16 | SV Darmstadt 98 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | -8 | 2 |
17 | SSV Ulm 1846 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 1 |
18 | Eintracht Braunschweig | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:16 | -12 | 1 |
1, 2: Aufsteiger
3: Relegation (Aufstieg)
16: Relegation
17, 18: Absteiger