FC Ingolstadt 04 - Hamburger SV. 2. Bundesliga.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahn Regensburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 |
2 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 7 |
3 | SC Paderborn 07 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 |
4 | 1. FC Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 6 |
5 | Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 6 |
6 | SV Sandhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
8 | Hansa Rostock | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
9 | SV Darmstadt 98 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
10 | Holstein Kiel | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | +1 | 5 |
11 | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
12 | FC St. Pauli | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
13 | 1. FC Magdeburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
15 | Hannover 96 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
16 | Karlsruher SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
17 | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
18 | Eintracht Braunschweig | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
1, 2: Aufsteiger
3: Relegation (Aufstieg)
16: Relegation
17, 18: Absteiger