SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Banbury - Cambridge City. Southern Premier League South.
Spencer StadiumZuschauer213.
Banbury 2
Cambridge City 2
Tabelle
Southern Premier League South
Letzte Aktualisierung: 18:04 Uhr, Montag, 05.05.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merthyr Town | 42 | 27 | 10 | 5 | 105:45 | +60 | 91 |
2 | AFC Totton | 42 | 25 | 13 | 4 | 85:35 | +50 | 88 |
3 | Walton & Hersham | 42 | 24 | 11 | 7 | 90:54 | +36 | 83 |
4 | Gloucester | 42 | 21 | 14 | 7 | 81:53 | +28 | 77 |
5 | Dorchester | 42 | 19 | 18 | 5 | 75:48 | +27 | 75 |
6 | Havant and Waterlooville | 42 | 21 | 11 | 10 | 84:49 | +35 | 74 |
7 | Hungerford Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 63:55 | +8 | 59 |
8 | Hanwell Town | 42 | 15 | 13 | 14 | 57:61 | -4 | 58 |
9 | Taunton | 42 | 13 | 18 | 11 | 64:58 | +6 | 57 |
10 | Wimborne Town | 42 | 15 | 12 | 15 | 49:56 | -7 | 57 |
11 | Sholing | 42 | 14 | 10 | 18 | 59:68 | -9 | 52 |
12 | Gosport Borough | 42 | 13 | 12 | 17 | 53:61 | -8 | 51 |
13 | Plymouth Parkway | 42 | 14 | 8 | 20 | 62:76 | -14 | 50 |
14 | Poole Town | 42 | 13 | 10 | 19 | 48:62 | -14 | 49 |
15 | Basingstoke Town | 42 | 11 | 15 | 16 | 61:64 | -3 | 48 |
16 | Chertsey Town | 42 | 14 | 5 | 23 | 67:82 | -15 | 47 |
17 | Tiverton Town | 42 | 12 | 11 | 19 | 39:71 | -32 | 47 |
18 | Bracknell Town | 42 | 11 | 13 | 18 | 57:72 | -15 | 46 |
19 | Winchester City | 42 | 12 | 10 | 20 | 54:74 | -20 | 46 |
20 | Swindon Supermarine | 42 | 12 | 8 | 22 | 60:78 | -18 | 44 |
21 | Frome Town | 42 | 9 | 13 | 20 | 39:60 | -21 | 40 |
22 | Marlow | 42 | 5 | 6 | 31 | 45:115 | -70 | 21 |
Legende
1.: Aufsteiger
2., 3., 4., 5.: Relegation (Aufstieg)
19., 20., 21., 22.: Absteiger