SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Banbury - Cambridge City. Southern Premier League South.
Spencer StadiumZuschauer213.
Banbury 2
Cambridge City 2
Tabelle
Southern Premier League South
Letzte Aktualisierung: 18:35 Uhr, Samstag, 11.01.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merthyr Town | 24 | 17 | 5 | 2 | 71:27 | +44 | 56 |
2 | AFC Totton | 22 | 14 | 6 | 2 | 46:19 | +27 | 48 |
3 | Gloucester | 24 | 12 | 9 | 3 | 44:35 | +9 | 45 |
4 | Dorchester | 26 | 10 | 13 | 3 | 45:29 | +16 | 43 |
5 | Havant and Waterlooville | 24 | 11 | 8 | 5 | 49:29 | +20 | 41 |
6 | Walton & Hersham | 23 | 10 | 7 | 6 | 46:35 | +11 | 37 |
7 | Basingstoke Town | 25 | 8 | 10 | 7 | 39:40 | -1 | 34 |
8 | Bracknell Town | 24 | 7 | 12 | 5 | 35:30 | +5 | 33 |
9 | Gosport Borough | 22 | 8 | 8 | 6 | 35:30 | +5 | 32 |
10 | Taunton | 23 | 8 | 8 | 7 | 39:36 | +3 | 32 |
11 | Swindon Supermarine | 25 | 9 | 5 | 11 | 46:48 | -2 | 32 |
12 | Chertsey Town | 23 | 8 | 5 | 10 | 43:43 | 0 | 29 |
13 | Hanwell Town | 23 | 7 | 7 | 9 | 29:32 | -3 | 28 |
14 | Winchester City | 25 | 7 | 7 | 11 | 35:44 | -9 | 28 |
15 | Wimborne Town | 22 | 8 | 4 | 10 | 27:36 | -9 | 28 |
16 | Sholing | 25 | 7 | 7 | 11 | 34:46 | -12 | 28 |
17 | Hungerford Town | 25 | 6 | 9 | 10 | 38:37 | +1 | 27 |
18 | Poole Town | 24 | 6 | 9 | 9 | 23:37 | -14 | 27 |
19 | Plymouth Parkway | 24 | 6 | 6 | 12 | 37:48 | -11 | 24 |
20 | Tiverton Town | 25 | 5 | 8 | 12 | 23:48 | -25 | 23 |
21 | Frome Town | 21 | 4 | 5 | 12 | 22:38 | -16 | 17 |
22 | Marlow | 25 | 3 | 4 | 18 | 26:65 | -39 | 13 |
Legende
1.: Aufsteiger
2., 3., 4., 5.: Relegation (Aufstieg)
19., 20., 21., 22.: Absteiger