Lincoln City - Cardiff City; England, EFL League One
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Lincoln City - Cardiff City. England, EFL League One.
LNER StadiumZuschauer9.913.
Tabelle
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 02:50 Uhr, Mittwoch, 04.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 34 | 22 | 6 | 6 | 68:36 | +32 | 72 |
| 2 | Lincoln City | 34 | 21 | 8 | 5 | 63:31 | +32 | 71 |
| 3 | Bolton Wanderers | 35 | 16 | 13 | 6 | 50:34 | +16 | 61 |
| 4 | Bradford City | 34 | 17 | 7 | 10 | 43:38 | +5 | 58 |
| 5 | Stockport County | 34 | 16 | 8 | 10 | 47:43 | +4 | 56 |
| 6 | Wycombe Wanderers | 35 | 14 | 11 | 10 | 50:36 | +14 | 53 |
| 7 | Huddersfield Town | 35 | 15 | 7 | 13 | 55:46 | +9 | 52 |
| 8 | Reading | 34 | 13 | 12 | 9 | 50:44 | +6 | 51 |
| 9 | Stevenage | 33 | 14 | 9 | 10 | 37:35 | +2 | 51 |
| 10 | Luton Town | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:41 | +2 | 47 |
| 11 | Peterborough United | 35 | 14 | 4 | 17 | 50:49 | +1 | 46 |
| 12 | Plymouth Argyle | 34 | 14 | 4 | 16 | 49:50 | -1 | 46 |
| 13 | Barnsley | 32 | 12 | 8 | 12 | 53:54 | -1 | 44 |
| 14 | AFC Wimbledon | 33 | 12 | 7 | 14 | 41:48 | -7 | 43 |
| 15 | Exeter City | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:40 | -1 | 42 |
| 16 | Mansfield Town | 33 | 10 | 11 | 12 | 39:37 | +2 | 41 |
| 17 | Burton Albion | 35 | 10 | 10 | 15 | 39:50 | -11 | 40 |
| 18 | Doncaster Rovers | 33 | 11 | 6 | 16 | 36:55 | -19 | 39 |
| 19 | Wigan Athletic | 33 | 9 | 10 | 14 | 35:46 | -11 | 37 |
| 20 | Blackpool | 34 | 10 | 7 | 17 | 40:54 | -14 | 37 |
| 21 | Leyton Orient | 33 | 10 | 6 | 17 | 44:56 | -12 | 36 |
| 22 | Rotherham United | 34 | 9 | 8 | 17 | 33:47 | -14 | 35 |
| 23 | Northampton Town | 35 | 9 | 8 | 18 | 31:47 | -16 | 35 |
| 24 | Port Vale | 32 | 6 | 9 | 17 | 26:44 | -18 | 27 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger