SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Salisbury City - Weymouth. National League.
The Raymond McEnhill StadiumZuschauer1.382.
Salisbury City 1
Weymouth 0
Tabelle
National League
Letzte Aktualisierung: 15:09 Uhr, Sonntag, 12.01.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | York City | 24 | 15 | 6 | 3 | 48:20 | +28 | 51 |
2 | Forest Green Rovers | 25 | 14 | 9 | 2 | 44:21 | +23 | 51 |
3 | Barnet | 25 | 15 | 5 | 5 | 51:30 | +21 | 50 |
4 | Gateshead | 25 | 14 | 5 | 6 | 49:32 | +17 | 47 |
5 | Oldham Athletic | 23 | 12 | 8 | 3 | 41:23 | +18 | 44 |
6 | Solihull Moors | 25 | 12 | 5 | 8 | 45:36 | +9 | 41 |
7 | Rochdale | 22 | 12 | 3 | 7 | 34:20 | +14 | 39 |
8 | FC Halifax | 24 | 9 | 9 | 6 | 26:23 | +3 | 36 |
9 | Yeovil Town | 26 | 10 | 6 | 10 | 32:30 | +2 | 36 |
10 | Hartlepool United | 25 | 9 | 9 | 7 | 31:30 | +1 | 36 |
11 | Altrincham | 24 | 9 | 8 | 7 | 37:30 | +7 | 35 |
12 | Eastleigh | 25 | 8 | 11 | 6 | 35:33 | +2 | 35 |
13 | Sutton United | 25 | 9 | 7 | 9 | 34:33 | +1 | 34 |
14 | Southend United | 25 | 8 | 9 | 8 | 29:27 | +2 | 33 |
15 | Dagenham & Redbridge | 25 | 8 | 8 | 9 | 40:34 | +6 | 32 |
16 | Tamworth | 24 | 8 | 6 | 10 | 26:41 | -15 | 30 |
17 | Woking | 26 | 7 | 8 | 11 | 27:37 | -10 | 29 |
18 | Aldershot Town | 25 | 5 | 10 | 10 | 35:43 | -8 | 25 |
19 | Wealdstone | 23 | 5 | 8 | 10 | 28:35 | -7 | 23 |
20 | Braintree Town | 25 | 6 | 5 | 14 | 23:36 | -13 | 23 |
21 | Maidenhead United | 25 | 6 | 5 | 14 | 31:49 | -18 | 23 |
22 | AFC Fylde | 24 | 6 | 4 | 14 | 29:50 | -21 | 22 |
23 | Boston United | 24 | 3 | 7 | 14 | 21:40 | -19 | 16 |
24 | Ebbsfleet United | 26 | 1 | 7 | 18 | 19:62 | -43 | 10 |
Legende
1.: Aufsteiger
2.-7.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger