1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg. Bundesliga.
Hier gibt's die Highlights im Video
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 30 | 22 | 5 | 3 | 85:38 | +47 | 71 |
2 | RB Leipzig | 30 | 18 | 7 | 5 | 53:25 | +28 | 61 |
3 | VfL Wolfsburg | 30 | 16 | 9 | 5 | 54:30 | +24 | 57 |
4 | Eintracht Frankfurt | 30 | 15 | 11 | 4 | 61:44 | +17 | 56 |
5 | Borussia Dortmund | 30 | 16 | 4 | 10 | 64:42 | +22 | 52 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 13 | 8 | 9 | 48:34 | +14 | 47 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 30 | 11 | 10 | 9 | 54:46 | +8 | 43 |
8 | 1. FC Union Berlin | 30 | 10 | 13 | 7 | 44:37 | +7 | 43 |
9 | SC Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 44:42 | +2 | 40 |
10 | VfB Stuttgart | 30 | 10 | 9 | 11 | 52:49 | +3 | 39 |
11 | 1899 Hoffenheim | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:49 | -5 | 35 |
12 | FC Augsburg | 30 | 9 | 6 | 15 | 29:44 | -15 | 33 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31:48 | -17 | 31 |
14 | Werder Bremen | 30 | 7 | 9 | 14 | 33:48 | -15 | 30 |
15 | Arminia Bielefeld | 30 | 8 | 6 | 16 | 23:46 | -23 | 30 |
16 | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34:48 | -14 | 26 |
17 | 1. FC Köln | 30 | 6 | 8 | 16 | 29:54 | -25 | 26 |
18 | FC Schalke 04 | 30 | 2 | 7 | 21 | 18:76 | -58 | 13 |
1, 2, 3, 4: Champions League
5, 6: Europa League
16: Relegation
17, 18: Absteiger