SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Mali - Äquatorial-Guinea. Africa Cup of Nations Round of 16.
Stade Municipal de Limbe.
Mali 0
Äquatorial-Guinea 0
Äquatorial-Guinea gewinnt 6-5 im Elfmeterschießen
Tabelle
Africa Cup of Nations - Group A
Letzte Aktualisierung: 23:00 Uhr, Sonntag, 11.02.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Äquatorial-Guinea | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 |
2 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 |
3 | Elfenbeinküste | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
4 | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
Africa Cup of Nations - Group B
Letzte Aktualisierung: 23:00 Uhr, Sonntag, 11.02.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kap Verde | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
2 | Ägypten | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 0 | 3 |
3 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
4 | Mosambik | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 |
Africa Cup of Nations - Group C
Letzte Aktualisierung: 23:00 Uhr, Sonntag, 11.02.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
2 | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
3 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
4 | Gambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
Africa Cup of Nations - Group D
Letzte Aktualisierung: 23:00 Uhr, Sonntag, 11.02.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
2 | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
3 | Mauretanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
4 | Algerien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
Africa Cup of Nations - Group E
Letzte Aktualisierung: 23:00 Uhr, Sonntag, 11.02.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 |
2 | Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 |
3 | Namibia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 |
4 | Tunesien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
Africa Cup of Nations - Group F
Letzte Aktualisierung: 23:00 Uhr, Sonntag, 11.02.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
2 | DR Kongo DR | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
3 | Sambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
4 | Tansania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |