Motherwell - Glasgow Rangers; Schottland, Premiership
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Motherwell - Glasgow Rangers. Schottland, Premiership.
Fir ParkZuschauer9.845.
Motherwell 1
- L Fadinger (s/o 78. minute)
- S Welsh (89. minute)
Glasgow Rangers 1
- N Raskin (6. minute)
Tabelle
Schottland, Premiership
Letzte Aktualisierung: 23:02 Uhr, Mittwoch, 11.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 26 | 17 | 6 | 3 | 48:20 | +28 | 57 |
| 2 | Glasgow Rangers | 26 | 14 | 10 | 2 | 43:19 | +24 | 52 |
| 3 | Celtic Glasgow | 25 | 16 | 3 | 6 | 45:24 | +21 | 51 |
| 4 | Motherwell | 25 | 11 | 11 | 3 | 38:18 | +20 | 44 |
| 5 | Hibernian | 26 | 10 | 9 | 7 | 41:31 | +10 | 39 |
| 6 | Falkirk | 26 | 11 | 6 | 9 | 30:32 | -2 | 39 |
| 7 | Aberdeen | 24 | 8 | 4 | 12 | 26:33 | -7 | 28 |
| 8 | Dundee United | 24 | 5 | 10 | 9 | 30:40 | -10 | 25 |
| 9 | St Mirren | 25 | 5 | 8 | 12 | 21:35 | -14 | 23 |
| 10 | Dundee | 25 | 6 | 5 | 14 | 19:38 | -19 | 23 |
| 11 | Kilmarnock | 26 | 4 | 8 | 14 | 28:51 | -23 | 20 |
| 12 | Livingston | 26 | 1 | 8 | 17 | 26:54 | -28 | 11 |
Legende
1.: Champions League
2., 3.: Europa League
11.: Relegation
12.: Absteiger