SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Newtown AFC - Barry Town. Wales, Premier League.
Latham Park.
Newtown AFC 2
- A Williams (12. minute)
- S Sutton (46. minute)
Barry Town 4
- O Hulbert (54. minute)
- H Bright (58. minute)
- S Snaith (69. minute)
- K Patten (80. minute)
Tabelle
Wales, Premier League
Letzte Aktualisierung: 20:27 Uhr, Samstag, 04.01.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The New Saints FC | 21 | 16 | 0 | 5 | 59:26 | +33 | 48 |
2 | Penybont | 21 | 14 | 5 | 2 | 40:15 | +25 | 47 |
3 | Haverfordwest County | 21 | 11 | 6 | 4 | 28:10 | +18 | 39 |
4 | Cardiff Metropolitan University | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:27 | +5 | 32 |
5 | Bala Town FC | 20 | 6 | 11 | 3 | 26:19 | +7 | 29 |
6 | Barry Town | 21 | 8 | 5 | 8 | 31:37 | -6 | 29 |
7 | Caernarfon Town | 20 | 8 | 4 | 8 | 30:35 | -5 | 28 |
8 | Gap Connah's Quay | 21 | 7 | 5 | 9 | 32:24 | +8 | 26 |
9 | Flint Town United | 21 | 6 | 2 | 13 | 27:44 | -17 | 20 |
10 | Newtown AFC | 21 | 5 | 4 | 12 | 23:44 | -21 | 19 |
11 | Briton Ferry | 21 | 5 | 3 | 13 | 27:44 | -17 | 18 |
12 | Aberystwyth Town | 21 | 4 | 2 | 15 | 17:47 | -30 | 14 |
Legende
1.: Champions League
2.: Europa League
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)