Nigeria - Gabun; FIFA World Cup African Qualifying Play-Off Semi-Finals

SPIELENDE n.V. LIVE Verl. HZ

Nigeria - Gabun. FIFA World Cup African Qualifying Play-Off Semi-Finals.

Stade Prince Moulay Al Hassan.

Nigeria 4

    Gabun 1

      Tabelle

      FIFA World Cup African Qualifying - Group A

      Letzte Aktualisierung: 16:28 Uhr, Dienstag, 18.11.2025
      Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
      1 Ägypten 10 8 2 0 20:2 +18 26
      2 Burkina Faso 10 6 3 1 23:8 +15 21
      3 Sierra Leone 10 4 3 3 12:10 +2 15
      4 Guinea-Bissau 10 2 4 4 8:10 -2 10
      5 Äthiopien 10 2 3 5 9:14 -5 9
      6 Dschibuti 10 0 1 9 5:33 -28 1

      FIFA World Cup African Qualifying - Group B

      Letzte Aktualisierung: 16:28 Uhr, Dienstag, 18.11.2025
      Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
      1 Senegal 10 7 3 0 22:3 +19 24
      2 DR Kongo DR 10 7 1 2 15:6 +9 22
      3 Sudan 10 3 4 3 8:6 +2 13
      4 Togo 10 1 5 4 5:10 -5 8
      5 Mauretanien 10 1 4 5 4:13 -9 7
      6 Südsudan 10 0 5 5 3:19 -16 5

      FIFA World Cup African Qualifying - Group C

      Letzte Aktualisierung: 16:28 Uhr, Dienstag, 18.11.2025
      Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
      1 Südafrika 10 5 3 2 15:9 +6 18
      2 Nigeria 10 4 5 1 15:8 +7 17
      3 Benin 10 5 2 3 12:11 +1 17
      4 Lesotho 10 3 3 4 9:12 -3 12
      5 Ruanda 10 3 2 5 5:9 -4 11
      6 Simbabwe 10 0 5 5 5:12 -7 5

      FIFA World Cup African Qualifying - Group D

      Letzte Aktualisierung: 16:28 Uhr, Dienstag, 18.11.2025
      Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
      1 Kap Verde 10 7 2 1 16:8 +8 23
      2 Kamerun 10 5 4 1 17:5 +12 19
      3 Libyen 10 4 4 2 12:10 +2 16
      4 Angola 10 2 6 2 9:8 +1 12
      5 Mauritius 10 1 3 6 7:17 -10 6
      6 Swaziland 10 0 3 7 6:19 -13 3

      FIFA World Cup African Qualifying - Group E

      Letzte Aktualisierung: 16:28 Uhr, Dienstag, 18.11.2025
      Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
      1 Marokko 8 8 0 0 22:2 +20 24
      2 Niger 8 5 0 3 11:10 +1 15
      3 Tansania 8 3 1 4 6:7 -1 10
      4 Sambia 8 3 0 5 10:10 0 9
      5 Kongo 8 0 1 7 4:24 -20 1
      6 Eritrea 0 0 0 0 0:0 0 0

      FIFA World Cup African Qualifying - Group F

      Letzte Aktualisierung: 16:28 Uhr, Dienstag, 18.11.2025
      Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
      1 Elfenbeinküste 10 8 2 0 25:0 +25 26
      2 Gabun 10 8 1 1 22:9 +13 25
      3 Gambia 10 4 1 5 27:18 +9 13
      4 Kenia 10 3 3 4 18:14 +4 12
      5 Burundi 10 3 1 6 13:13 0 10
      6 Seychellen 10 0 0 10 2:53 -51 0

      FIFA World Cup African Qualifying - Group G

      Letzte Aktualisierung: 16:28 Uhr, Dienstag, 18.11.2025
      Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
      1 Algerien 10 8 1 1 24:8 +16 25
      2 Uganda 10 6 0 4 14:9 +5 18
      3 Mosambik 10 6 0 4 14:17 -3 18
      4 Guinea 10 4 3 3 11:8 +3 15
      5 Botswana 10 3 1 6 12:16 -4 10
      6 Somalia 10 0 1 9 3:20 -17 1

      FIFA World Cup African Qualifying - Group H

      Letzte Aktualisierung: 16:28 Uhr, Dienstag, 18.11.2025
      Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
      1 Tunesien 10 9 1 0 22:0 +22 28
      2 Namibia 10 4 3 3 13:10 +3 15
      3 Liberia 10 4 3 3 13:11 +2 15
      4 Malawi 10 4 1 5 11:10 +1 13
      5 Äquatorial-Guinea 10 3 2 5 8:15 -7 11
      6 São Tomé und Príncipe 10 1 0 9 5:26 -21 3

      FIFA World Cup African Qualifying - Group I

      Letzte Aktualisierung: 16:28 Uhr, Dienstag, 18.11.2025
      Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
      1 Ghana 10 8 1 1 23:6 +17 25
      2 Madagaskar 10 6 1 3 17:12 +5 19
      3 Mali 10 5 3 2 17:6 +11 18
      4 Komoren 10 5 0 5 12:13 -1 15
      5 Zentralafrikanische Republik 10 2 2 6 11:24 -13 8
      6 Tschad 10 0 1 9 5:24 -19 1

      FIFA World Cup African Qualifying - Group J

      Letzte Aktualisierung: 17:11 Uhr, Dienstag, 25.10.2022
      Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
      1 DR Kongo DR 6 3 2 1 9:3 +6 11
      2 Benin 6 3 1 2 5:4 +1 10
      3 Tansania 6 2 2 2 6:8 -2 8
      4 Madagaskar 6 1 1 4 4:9 -5 4