SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Nordkorea - Japan. FIFA World Cup Asian Qualifying Second Round Group B.
TBC.
Tabelle
FIFA World Cup Asian Qualifying - Second Round Group A
Letzte Aktualisierung: 12:35 Uhr, Mittwoch, 20.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:2 | +20 | 16 |
2 | Australien | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
3 | Indonesien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 |
4 | Saudi Arabien | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 |
5 | Bahrain | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 6 |
6 | China | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 6 |
FIFA World Cup Asian Qualifying - Third Round Group A
Letzte Aktualisierung: 21:19 Uhr, Donnerstag, 20.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 19 |
2 | Usbekistan | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 16 |
3 | VAE | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:6 | +6 | 10 |
4 | Katar | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:18 | -3 | 10 |
5 | Kirgisistan | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:14 | -8 | 3 |
6 | Nordkorea | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 2 |
FIFA World Cup Asian Qualifying - Third Round Group B
Letzte Aktualisierung: 21:19 Uhr, Donnerstag, 20.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:6 | +7 | 15 |
2 | Jordanien | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 12 |
3 | Irak | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 12 |
4 | Oman | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 7 |
5 | Kuwait | 7 | 0 | 5 | 2 | 7:13 | -6 | 5 |
6 | Palästina | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 3 |
FIFA World Cup Asian Qualifying - Third Round Group C
Letzte Aktualisierung: 21:19 Uhr, Donnerstag, 20.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:2 | +22 | 19 |
2 | Australien | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:6 | +5 | 10 |
3 | Saudi Arabien | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 9 |
4 | Indonesien | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:14 | -7 | 6 |
5 | Bahrain | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 6 |
6 | China | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 6 |